Лесоматериалы коды ТН ВЭД 2022: 4407999801, 4407919000, 4407913900
6
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
4407999801 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
4407919000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: 2.5 %, но не менее 2.5 евро за М3 |
4407913900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 2.5 %, но не менее 2.5 евро за М3 |
4403991000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 10 %, но не менее 5 евро за М3 |
4407959900 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: 10 %, но не менее 12 евро за М3 |
4403100009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 100 евро за М3 |
4407913100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 2.5 %, но не менее 2.5 евро за М3 |
4407109800 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4407103300 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4403999502 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 5 % |
4407920000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: 10 %, но не менее 10 евро за М3 |
4407109100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4407101500 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4403203102 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: 80 %, но не менее 55.2 евро за М3 |
4407992500 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4407103800 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4407999600 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
4407951000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: 10 %, но не менее 12 евро за М3 |
4407103100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4403209901 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: 25 %, но не менее 15 евро за М3 |
8465912000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8419320000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8606990000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
8436801009 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8428399009 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
8466928000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8427201902 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Оборудование деревообрабатывающие: многопильные станки для обработки лесоматериалов | 8465912000 |
Оборудование деревообрабатывающее: сушильная камера для лесоматериалов, | 8419320000 |
Вагоны-платформы для лесоматериалов модели 13-6852-02 конструкторская документация ЦДЛР 5514.00.00.000 (исполнение ЦДЛР 5514.00.00.000-02) | 8606990000 |
Вагоны-платформы для перевозки пиломатериалов и круглых лесоматериалов модели 13-9997 конструкторская документация 9997.00.000 | 8606990000 |
Платформы для перевозки лесоматериалов, контейнеров и труб модели 13-9744-02 конструкторская документация 4522-06.00.00.000 | 8606990000 |
Вагоны-платформы для лесоматериалов модели 13-6852 конструкторская документация ЦДЛР 5514.00.00.000 (исполнение 5514.00.00.000) | 8606990000 |
Вагоны-платформы для перевозки лесоматериалов модель 13-6923 конструкторская документация 6923.00.00.000 | 8606990000 |
Вагоны-платформы для лесоматериалов модели 13-6852-01 конструкторская документация ЦДЛР 5514.00.00.000 (исполнение ЦДЛР 5514.00.00.000-01) | 8606990000 |
Вагоны-платформы для лесоматериалов модели 13-6895 конструкторская документация ЦДЛР.3614.00.00.000 | 8606990000 |
СТАНКИ МНОГОПИЛЬНЫЕ, КРУГЛОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, В ЧАСТИЧНО РАЗОБРАНОМ ВИДЕ МОДЕЛЬ MJ E7300X в количестве 1 шт.; МОДЕЛЬ MJ E716-5D-30 в количестве 1 шт.; МОДЕЛЬ MQ 550-30-4D в количестве 1 шт. | 8465912000 |
Оборудование деревообрабатывающее для подачи и раскряжевки круглых лесоматериалов в составе (смотри приложение № 1) | 8436801009 |
оборудование для подъема, перемещения, разгрузки и погрузки: конвейер для лесоматериалов, торговой марки HENGSHENG, модель XHF-MF001 | 8428399009 |
Оборудование деревообрабатывающее: линия для распиловки лесоматериалов | 8465912000 |
Податчики лесоматериалов к деревообрабатывающим станкам, напряжение питания 380 Вольт марка «Shenyang Band Saw Machine Co.,Ltd.» | 8466928000 |
для лесоматериалов | 8419320000 |
Податчики лесоматериалов к деревообрабатывающим станкам, напряжение питания 380Вольт торговая марка"Xingtai mao-E Machinery manufacturing Co.,Ltd." | 8466928000 |
Оборудование деревообрабатывающее: сушильные оборудования для пило-лесоматериалов, | 8419320000 |
Податчики лесоматериалов к деревообрабатывающим станкам , напряжение питания 380Вольт, марка Foshan Wan Lied Public Machinery Co.,Ltd. | 8466928000 |
Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков бытовых): Податчики лесоматериалов к деревообрабатывающим станкам, напряжение питания 380 Вольт | 8466928000 |
Оборудование деревообрабатывающее: Сушильное оборудование для пило- и лесоматериалов, | 8419320000 |
Податчики лесоматериалов к деревообрабатывающим станкам , напряжение питания 380 Вольт с торговой маркой Foshan Wan Lied Public Machinery Co.,Ltd | 8466928000 |
Камера сушильная для сушки лесоматериалов | 8419320000 |
Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: погрузчик лесоматериалов, марка TW LOGSTACKER, модели: RTD3126, RTD12C, RTD1723, RTD1623, RTD3026 | 8427201902 |
Погрузчики лесоматериалов фронтальные колесные | 8427201902 |
Платформы для перевозки лесоматериалов и контейнеров модели 13-9744-02 | 8606990000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий