Желе, Десерты, Муссы коды ТН ВЭД 2022: 2007000000, 17041806, 2007993900
9
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
1806909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
1901909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
1704 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
1806905009 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
1704906500 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
200799 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2007999708 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2007995002 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1901 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
2007109990 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Желе, десерты, муссы (смотри приложение № 1 на 1 листе) | 1806909000 |
Соусы и десерты фруктовые: "Соус мусс имбирный", "Соус мусс клубничный с пасьон желе", "Соус маракуйя пасьен", "Соус манго", "Соус апельсиновый", "Соус мандариновый", "Соус малиновый", Соус "Ягодный суп", "Соус Клубничный" | 2103909009 |
Изделия кондитерские сахаристые: - десерт «Лимонный мусс» (Mousse Zitrone) - десерт «Малиновый мусс» (Mousse Himbeere) - десерт «Шоколадный мусс» (Mousse au Chocolat) - десерт «Ягодное желе с ванильным соусом» (Wackelpudd | 1901909900 |
Желе, десерты, муссы в ассортименте | 1704 |
Желе, десерты, муссы.Желе фруктовые: «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Фруктовая фантазия»; Желе сливочно-фруктовое: «Баваруа «Нежность»; «Тип-топ»; «Ягодная рапсодия».Десерты сливочно-фруктовые: «Зимняя вишня»; «Шоколадн | 1806905009 |
ЖЕЛЕ, ДЕСЕРТЫ, МУССЫ В АССОРТИМЕНТЕ (см. приложение) | 1704906500 |
Желе, десерты, муссы. : «Сладкоежка»; «Фруктовая феерия»; «Фруктовая фантазия»; желе сливочно-фруктовое: «Баваруа «Нежность»; «Тип-топ»; «Ягодная рапсодия»;десерты сливочно-фруктовые: « | 1806905009 |
ЖЕЛЕ, ДЕСЕРТЫ, МУССЫ В АССОРТИМЕНТЕ | 200799 |
Желе, десерты, муссы в ассортименте: желе фруктовые: "Радуга", "Сладкоежка", "Фруктовая феерия", "Солнечный зайчик", "Фруктовая фантазия", "Тропический рай", "Лабиринт", "Мозайка", "Калейдоскоп", "Ла | 1704 |
Желе, десерты, муссы (смотри приложение № 1 на 1 листе). | 1704906500 |
Десерты плодово-ягодные: желе плодово-ягодное, желе фруктовое, желе апельсиновое тирамису, мусс ягодный | 2007999708 |
Желе, муссы, десерты (см. Приложение № 1 на 2 листах) | 1806905009 |
Фруктово-ягодные: конфитюры, джемы, мармелады, желе, десерты, пюре, муссы фруктовые, ягодные, фруктово-ягодные, смеси фруктов | 2007995002 |
Желе, десерты, муссы /приложение №1 лист 1/ | 1806909000 |
Десерты замороженные: кремы и муссы: Крем "Панна котта ананас", Крем "Панна котта ванильная и малиновое желе", Крем "Панна котта с сгущенкой, пюре манго, манго в кусках", Крем "Панна котта, малиновое пюре, крошка корицы», | 1901 |
Десерты из фруктов и овощей: Груша, припущенная в вишневом соке; Желе слоеное из кокосовой воды, киви и клубники; Апельсины, томлёные в меду, с имбирем; Парфе фруктовое; Парфе ягодное; Ягодный мусс с желе из фруктов; Слоен | 2007109990 |
Конфитюры, джемы, мармелады, желе, десерты, пюре, муссы, кремы в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), в полимерной упаковке, стеклянных и железных банках, | 2007995002 |
Конфитюры, джемы, мармелады, желе, десерты, пюре, муссы и аналогичные кремы в ассортименте по Приложению №1 (лист 1), в полимерной упаковке, стеклянных и железных банках, | 2007995002 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий