Код ТН ВЭД 8906909900
60
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
8906909900 - ПРОЧИЕ СУДА (КРОМЕ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ), КРОМЕ МОРСКИХ И КРОМЕ ГРЕБНЫХ ЛОДОК, МАССОЙ БОЛЕЕ 100 КГ КАЖДЫЙ
- 89 Суда, лодки и плавучие конструкции
- 8906 Суда прочие, включая военные корабли и спасательные суда, кроме гребных лодок:
- 890690 Прочие:
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
Тарифы и пошлины на код ТН ВЭД 8906 90 990 0 (обновленно 01.09.2022)
- Импортная пошлина: 10%
- Экспортная пошлина: 0%
- Ввозной НДС: 20%
- Акциз: 0%
Документы на экспорт 8906 90 990 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Пошлина | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарный сертификат | нет | |
| Сертификат радиационной безопасности | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 8.1.1.1. Обитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, предназначенные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.2.1. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.2.2. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.2.3. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.3.1. Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м и имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, определенных в пункте 8.1.2.1.28.1.1.3.2. Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м и имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных8.1.1.4.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.4.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд8.1.1.4.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 м8.1.1.6. Суда на воздушной подушке с полностью гибкой юбкой (завесой воздушной подушки), имеющие все следующие характеристики: а) максимальную проектную скорость при полной загрузке более 30 узлов при характерной высоте волны 1,25 м или более (состояние моря - 3 балла); б) давление в воздушной подушке выше 3830 Па; и в) отношение водоизмещения незагруженного и полностью загруженного судна менее 0,708.1.1.7. Суда на воздушной подушке с жесткими бортами (с неизменяемой геометрией) с максимальной проектной скоростью, превышающей 40 узлов при полной загрузке и при характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов)8.1.1.8. Суда на подводных крыльях с активными системами для автоматического управления крыльевыми устройствами с максимальной проектной скоростью 40 узлов или более при полной загрузке и характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов)8.1.1.9. Суда с малой площадью ватерлинии, имеющие любую из следующих характеристик: а) водоизмещение при полной загрузке более 500 тонн с максимальной проектной скоростью более 35 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов); или б) водоизмещение при полной загрузке более 1500 тонн с максимальной проектной скоростью более 25 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 4 м или более (состояние моря - 6 баллов)8.1.2.1.1. Системы, оборудование и компоненты, специально разработанные или модифицированные для подводных аппаратов и разработанные для эксплуатации на глубинах, превышающих 1000 м: Выдерживающие морское давление оболочки или корпуса с максимальным внутренним диаметром отсека, превышающим 1,5 м8.1.1.1.1. Подводные аппараты и надводные суда: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.1.2. Подводные аппараты и надводные суда: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м; или8.1.1.1.3. Подводные аппараты и надводные суда: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.2.1. Подводные аппараты и надводные суда: Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах,превышающих 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, определенных в пункте 8.1.2.1.2 раздела 18.1.1.2.2. Подводные аппараты и надводные суда: Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных8.1.1.3.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.3.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд8.1.1.3.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 м8.1.1.1.1. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.1.2. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.1.3. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.2.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.2.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд; или8.1.1.2.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 мПриказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
| Квотирование | нет | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень культурных ценностей, документов нац. архивных фондов, оригиналов архивных документов и имеющих следующие характеристики:
2.5. Предметы и коллекции, имеющие историческую научную, художественную или иную культурную ценность, связанные со знаменательными событиями в жизни народов, развитием общества и государства, с историей науки и техники: Транспортные средства (кроме автомобилей), произведенные до 1950 года включительно Решение Коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 |
Документы на импорт код 8906 90 990 0
| Разрешение | Требуется | Описание |
|---|---|---|
| Квотирование | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Преференциальный режим | нет | |
| Пошлина | 10 % | Решение Комиссии Таможенного союза № 54 от 16.07.2012 |
| Специальная пошлина | нет | |
| Антидемпенговая пошлина | нет | |
| Компенсационная пошлина | нет | |
| Акциз | нет | |
| Депозит | нет | |
| НДС | 20 % | Федеральный закон № 117-ФЗ от 07.07.2003 |
| Сертификат соответствия продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Декларация о соответствии продукции требованиям национальных стандартов | нет | |
| Сертификат соответствия таможенного союза | нет | |
| Сертификат соответствия продукции требованиям технических регламентов | нет | |
| Свидетельство о государственной регистрации | нет | |
| Фитосанитарный сертификат | нет | |
| Ветеринарное свидетельство | нет | |
| Лицензирование | ! может требоваться | Товар не требует лицензирования, кроме товаров, входящих в Перечень товаров двойного назначения и имеющих следующие характеристики: 8.1.1.1. Обитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, предназначенные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.2.1. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.2.2. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.2.3. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.3.1. Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м и имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, определенных в пункте 8.1.2.1.28.1.1.3.2. Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м и имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных8.1.1.4.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.4.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд8.1.1.4.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 м8.1.1.6. Суда на воздушной подушке с полностью гибкой юбкой (завесой воздушной подушки), имеющие все следующие характеристики: а) максимальную проектную скорость при полной загрузке более 30 узлов при характерной высоте волны 1,25 м или более (состояние моря - 3 балла); б) давление в воздушной подушке выше 3830 Па; и в) отношение водоизмещения незагруженного и полностью загруженного судна менее 0,708.1.1.7. Суда на воздушной подушке с жесткими бортами (с неизменяемой геометрией) с максимальной проектной скоростью, превышающей 40 узлов при полной загрузке и при характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов)8.1.1.8. Суда на подводных крыльях с активными системами для автоматического управления крыльевыми устройствами с максимальной проектной скоростью 40 узлов или более при полной загрузке и характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов)8.1.1.9. Суда с малой площадью ватерлинии, имеющие любую из следующих характеристик: а) водоизмещение при полной загрузке более 500 тонн с максимальной проектной скоростью более 35 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 3,25 м или более (состояние моря - 5 баллов); или б) водоизмещение при полной загрузке более 1500 тонн с максимальной проектной скоростью более 25 узлов при полной загрузке и характерной высоте волны 4 м или более (состояние моря - 6 баллов)8.1.2.1.1. Системы, оборудование и компоненты, специально разработанные или модифицированные для подводных аппаратов и разработанные для эксплуатации на глубинах, превышающих 1000 м: Выдерживающие морское давление оболочки или корпуса с максимальным внутренним диаметром отсека, превышающим 1,5 м8.1.1.1.1. Подводные аппараты и надводные суда: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.1.2. Подводные аппараты и надводные суда: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м; или8.1.1.1.3. Подводные аппараты и надводные суда: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.2.1. Подводные аппараты и надводные суда: Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах,превышающих 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для самостоятельных маневров с применением движителей или тяговых установок, определенных в пункте 8.1.2.1.2 раздела 18.1.1.2.2. Подводные аппараты и надводные суда: Необитаемые, привязанные к базе подводные аппараты, работоспособные на глубинах, превышающих 1000 м, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие волоконно-оптические каналы передачи данных8.1.1.3.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.3.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд8.1.1.3.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 м8.1.1.1.1. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для автономной работы и имеющие все следующие характеристики по подъемной силе: а) 10% или более их собственного веса (веса в воздухе); и б) 15 кН или более8.1.1.1.2. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Спроектированные для работы на глубинах, превышающих 1000 м8.1.1.1.3. Обитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие все следующие характеристики: а) разработанные для непрерывной автономной работы в течение 10 часов или более; и б) радиус действия 25 морских миль или более8.1.1.2.1. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Разработанные для прокладки курса по отношению к любому географическому ориентиру в реальном масштабе времени без участия человека8.1.1.2.2. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие акустическую связь для передачи данных или команд; или8.1.1.2.3. Необитаемые, непривязные подводные аппараты, имеющие любую из следующих характеристик: Имеющие оптическую связь для передачи данных или команд на расстояние, превышающее 1000 мПриказ ФТС России № 575 от 27.03.2012 |
| Квотирование | нет | |
| Решения о классификации | Реестр предварительных решений о классификации | |
| Квотирование | нет | 2 Аппарат автономный необитаемый подводный предназначен для подводного поиска и обследования протяженных и точечных объектов с возможностью определения их местоположения и получения телевизионной и гидроакустической информации. Длина корпуса 5,82 м.3 Аппарат автономный обитаемый подводный (АОПА) предназначен для научных исследований, поисковых и аварийно-спасательных работ под водой. Аппарат представляет собой два прочных стальных корпуса конструктивно размещенных на одной раме и имеющих общий обтекаемый легкий корпус. В состав аппарата входят основные узлы: 6 электрических движителей мощностью по 1 кВт; 2 сборки аккумуляторных батарей; сборка аварийной аккумуляторной батареи; система воздуха высокого давления (ВВД) с системой аварийного дыхания пилота; балластно-уравнительная система; система жизнеобеспечения, состоящая из воздушных баллонов, поглотителей углекислоты и двух аварийных комплектов; гидролокатор кругового обзора; гидроакустическая станция связи (подводный и надводный модули); 2 манипулятора с системой управления и гидроприводом; многоканальная УКВ радиостанция; электронный компас; аварийный радиомаяк; система связи между пилотом и исследователем; защитное пластиковое покрытие; инструменты необходимые для ремонта и эксплуатации аппарата. Основные технические характеристики: тип двухместный, длина 2,784 м, ширина 2,324 м, высота 2,294 м, скорость маршевая 3 узла (1,54 м/с), рабочая глубина погружения (максимальная) 1000 м. |
| Квотирование | нет |
Примеры названий продукции для получения деклараций и сертификатов ТР ТС
Описание 89
Описание: Группа 89 Описание: Суда, лодки и плавучие конструкцииПримечание:
1. Корпуса плавучих средств, плавучие средства недостроенные или неукомлектованные, собранные, несобранные или разобранные, а также плавучие средства укомплектованные, но несобранные или разобранные включаются в товарную позицию 8906, если они…
Расширенное описание 8906
8906Суда прочие, включая военные корабли и спасательные суда, кроме гребных лодок: 8906 10- военные корабли 8906 90- прочие
В данную товарную позицию включаются все суда, не указанные в более специфических товарных позициях 8901 - 8905.
В данную товарную позицию включаются:
…
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
