Абрикосы Свежие коды ТН ВЭД 2022: 0809100000, 0809, 0813100000
43
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0809 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0813100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 1905906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809409000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Абрикосы свежие | 0809100000 |
| абрикосы свежие | 0809100000 |
| Косточковые культуры свежие: персики, нектарины, cлива, абрикосы, вишня, черешня. | 0809 |
| Плоды косточковых культур свежие: персики, нектарины, слива, абрикосы, вишня, черешня. | 0809 |
| Абрикосы свежие. | 0809100000 |
| Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой | 0809100000 |
| фрукты свежие: абрикосы, сливы | 0809100000 |
| АБРИКОСЫ СВЕЖИЕ | 0809100000 |
| фрукты свежие: абрикосы | 0809100000 |
| Абрикосы свежие, | 0809100000 |
| Косточковые культуры свежие: персики, нектарины, cлива, абрикосы, вишня, черешня | 0809 |
| Абрикосы сушеные (курага) | 0813100000 |
| Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнер | 0809100000 |
| Изделия сдобные хлебобулочные слоеные: булочка чесночная, снек с маком, струдель-стийк с клубникой, струдель стийк с абрикосом, круассан с ветчиной и сыром, круассан, круассан сливочный, круассан с сыром, снек с яблоком, | 1905 |
| Абрикосы свежие. Урожай 2019 года | 0809100000 |
| Абрикосы сушеные | 0813100000 |
| Абрикосы свежие | 0809100000 |
| Плоды косточковых культур: абрикосы свежие, упакованные в деревянных, картонных и пластиковых ящиках массой нетто от 0,5 до 100 килограмм, | 0809100000 |
| Плоды свежие- абрикосы | 0809100000 |
| Плоды свежие - абрикосы | 0809100000 |
| Персики и нектарины свежие, cлива свежая, абрикосы свежие, вишня и черешня свежие. | 0809 |
| Булочные изделия: Уголок яблочный, малиновый треллис, треллис с кремом, круассан сливочный, розан с абрикосом, розан с ванильным кремом, улитка с корицей, вишнево- миндальный крокан, кленовый пекан, яблочный латис, слойка | 1905906000 |
| Фрукты свежие: нектарины, нектарины инжирные, персики, персики инжирные, абрикосы | 0809100000 |
| Абрикос свежий | 0809100000 |
| Косточковые культуры свежие: абрикосы, персики, нектарины, вишня кислая, черешня, сливы, тёрн, | 0809409000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
