Банки Стеклянные коды ТН ВЭД 2022: 7010906700, 7010906109, 7010
47
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 7010906700 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 7010906109 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 7010 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %|15 % | Пошлина: нет |
| 8309909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 7010901009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 2001100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 7010904500 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 7010909109 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 2202100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.024 евро за Л | Пошлина: нет |
| 701090100 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 7010901001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0902300009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0902 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1510009000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 7010906101 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банки, | 7010906109 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банки | 7010 |
| Крышки металлические для стеклянных банок с венчиком горловины типа 1 | 8309909000 |
| Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции: бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны | 7010 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банки, бутылки, | 7010901009 |
| Консервы овощные пастеризованные: огурцы, корнишоны, корнишоны премиум маринованные, упакованные в стеклянные, жестяные банки объемом от 370 до 4250 миллилитров | 2001100000 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банка | 7010906109 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: бутылки, банки, | 7010 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: бутылки, банки | 7010904500 |
| Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции: банки, | 7010909109 |
| Консервы. Маринады овощные. Огурцы деликатесные с укропом т.м. "6 Соток" Упаковка- стеклянные банки. | 2001100000 |
| Напитки безалкогольные газированные, в жестяных и металлических банках , стеклянных, полимерных и алюминиевых бутылках емкостью от 0,15л до 10л. | 2202100000 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банки для консервирования | 701090100 |
| Упаковка стеклянная: банки для консервирования пищевой продукции, | 7010901001 |
| Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции: бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны, | 7010909109 |
| Консервы. Маринады овощные. Огурцы деликатесные с укропом т.м. "6 Соток" Упаковка- стеклянные банки | 2001100000 |
| Продукция чайной промышленности: в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованная в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки, картонные коробки, массой нетто от 100 до 1000 грамм | 0902300009 |
| Чай черный, чай зеленый, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением растительного сырья или без него, фасованные в фильтрпакеты, жестяную банку, стеклянную банку, полиэтиленовую банку, полимерную упаковку | 0902 |
| Консервы. Маринады овощные. Огурцы маринованные (ДОМАШНИЕ) торговой марки "6 Соток". Упаковка- стеклянные банки в картонных коробках. | 2001100000 |
| Упаковка стеклянная для пищевой продукции: банки, бутылки | 7010906700 |
| Продукция масложировая пищевая: масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного (Olive-pomace oil), упакованное в стеклянные, жестяные, пластиковые банки и бутылки, объемом от 0,2 | 1510009000 |
| Концентрат пищевой на основе растительного сырья (не лекарственные, не БАД), упакованный в картонные коробки, ПЭТ флаконы, стеклянные банки массой нетто от 1 грамма до 100 грамм, | 2106909809 |
| Упаковка стеклянная для парфюмерно-косметической продукции: бутыли, флаконы, банки | 7010909109 |
| Упаковка стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов: бутылки, банки, флаконы, ампулы, баллоны | 7010906101 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
