Банки Жестяные коды ТН ВЭД 2022: 7310291000, 1602509501, 2008205900
90
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 7310291000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1602509501 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2008205900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 2001100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2008207900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 7310299000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2202100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.024 евро за Л | Пошлина: нет |
| 7310211101 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 11.18 евро за 1000 ШТ | Пошлина: нет |
| 2003103000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0902300009 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0902 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1510009000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1509109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1604139000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0902100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.34 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0402991000 |
НДС: 20 % Пошлина: 16.3 % | Пошлина: нет |
| 0901210001 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.16 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 200820 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0902300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 14.4 %, но не менее 0.58 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2003102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Упаковка металлическая для пищевой продукции: банки жестяные, | 7310291000 |
| Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт". Упаковка: банки № 9 сборные жестяные лакированные, этикетированные, массой нетто 338 грамм. | 1602509501 |
| Консервы фруктовые: ананасы в сиропе (кольца, кусочки), в жестяных банках объемом от 225 миллилитров до 3100 миллилитров, | 2008205900 |
| Консервы овощные пастеризованные: огурцы, корнишоны, корнишоны премиум маринованные, упакованные в стеклянные, жестяные банки объемом от 370 до 4250 миллилитров | 2001100000 |
| Ананасы консервированные (колечками, кусочками) в легком сиропе, упакованы: в жестяные банки массой от 0,1 до 5 кг | 2008207900 |
| Банки жестяные лакированные для хранения пищевых продуктов в наборах и отдельными предметами | 7310299000 |
| Напитки безалкогольные газированные, в жестяных и металлических банках , стеклянных, полимерных и алюминиевых бутылках емкостью от 0,15л до 10л. | 2202100000 |
| Упаковка металлическая для пищевой продукции: банки жестяные | 7310211101 |
| Консервы грибные: шампиньоны целые, резаные. Упаковка: жестяные банки, объемом от 425 миллилитров до 3100 миллилитров. | 2003103000 |
| Продукция чайной промышленности: в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованная в жестяные, стеклянные, пластмассовые банки, картонные коробки, массой нетто от 100 до 1000 грамм | 0902300009 |
| Чай черный, чай зеленый, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением растительного сырья или без него, фасованные в фильтрпакеты, жестяную банку, стеклянную банку, полиэтиленовую банку, полимерную упаковку | 0902 |
| Продукция масложировая пищевая: масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного (Olive-pomace oil), упакованное в стеклянные, жестяные, пластиковые банки и бутылки, объемом от 0,2 | 1510009000 |
| Консервы фруктовые пастеризованные: ананасы шайбы, кусочки в легком сиропе, упакованные в жестяные банки объемом от 580 до 3100 миллилитров | 2008205900 |
| Масло оливковое нерафинированное высшего качества (Extra virgin olive oil) с товарными знаками «SPAINOLLI», «Olivari», в жестяных банках, стеклянных бутылках емкостью от 0,1 л до 1 л | 1509109000 |
| Консервы рыбные натуральные с добавление масла: "Скумбрия дальневосточная натуральная с добавлением масла", в жестяных банках № 6, масса нетто 250 грамм, в картонных коробках по 48 штук | 1604139000 |
| Упаковка металлическая: банки жестяные | 7310211101 |
| Чай зеленый байховый, в том числе с добавлением растительного сырья, в пакетиках для разовой заварки, в фольгированных пакетах, жестяных и пластмассовых банках, картонных коробках массой нетто от 2,0 грамм до 2000,0 грамм, | 0902100001 |
| Упаковка металлическая: банки жестяные в наборах торговой марки "Lipton" ("TIN SET LIPTON LOOSE LMTD EDTN PROMO") для хранения чая. | 7310291000 |
| Упаковка металлическая для пищевой продукции: жестяные банки, | 7310291000 |
| Молоко цельное сгущенное с сахаром массовой долей жира 8,5 % в жестяных банках массой нетто 380г | 0402991000 |
| Кофе натуральный жареный, в зернах, молотый, с кофеином, без кофеина. Упаковка: металлизированные пакеты с клапаном, вакуумные пакеты с клапаном, полимерные пакеты, жестяные банки, пакеты-саше, пластиковые капсулы, массой | 0901210001 |
| Консервы фруктовые, упакованы в жестяной, стеклянной, полиэтилентерефталатной таре, тетра пак, пластиковых бутылках и банках объемом от 0.070 литра до 235 литров, | 200820 |
| Пищевая масложировая продукция: масло оливковое из выжимок рафинированное с добавлением масла оливкового нерафинированного (Olive-pomace oil), упакованное в стеклянные, жестяные, пластиковые банки и бутылки объемом от 0,2 | 1510009000 |
| Чай черный байховый, в том числе с добавлением растительного сырья, в пакетиках для разовой заварки, в фольгированных пакетах, жестяных и пластмассовых банках, картонных коробках массой нетто от 2,0 грамм до 2000,0 грамм, | 0902300001 |
| Грибы консервированные без уксуса: шампиньоны, грузди, опята, вешенки, шиитаке, в том числе ассорти из опят, груздей, вешенок, упакованные в картонные коробки, жестяные, стеклянные банки, массой нетто от 200 до 3500 грамм, | 2003102000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
