Бочки Полиэтиленовые коды ТН ВЭД 2022: 0809100000, 0808400000, 0808309000
25
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0808400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0808309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0810100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0706909001 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0805400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0704901001 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0405901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.22 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0810907500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709601001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0709999000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0810500000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 3004200002 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма | 0809100000 |
| Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой | 0809100000 |
| Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килограмм. | 0808400000 |
| Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 50 килограмм. | 0808309000 |
| Клубника свежая, земляника свежая, малина свежая, ежевика свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килогра | 0810100000 |
| Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, кислая вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0 | 0809100000 |
| Виноград столовых сортов свежий, сортов: «Тайфи», «Чиллаки», «Кишмиш белый», «Кишмиш», «Ризамат», «Хусайни», «Дамский пальчик», «Победа», «Мерседес». Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, по | 0806101000 |
| Клубника свежая, земляника свежая, малина свежая, ежевика свежая. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 50 килограмм | 0810100000 |
| Яблоки свежие, груши свежие, айва свежая.Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килограмм. | 0808400000 |
| Овощи свежие: баклажаны, сельдерей, перец стручковый острый, перец Чили, перец сладкий, шпинат, тыквы, кабачки, цуккини. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, | 0709300000 |
| Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, кислая вишня, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, | 0809100000 |
| Овощи свежие: пастернак, сельдерей корневой, свекла столовая, репа, редис, редис дайкон, морковь. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от | 0706909001 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты, помело. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмм | 0805400000 |
| Овощи свежие: капуста цветная, брюссельская, белокочанная, краснокочанная, пекинская. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килогр | 0704901001 |
| Косточковые культуры свежие: черешня, вишня, вишня кислая, персики, абрикосы, нектарины, сливы. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0 | 0809100000 |
| Виноград свежий. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,05 килограмма до 1000 килограмм. | 0806101000 |
| Жир молочный обезвоженный с содержанием жира не менее 99,90%. Упаковка: металлические бочки, массой нетто 210 килограмм; картонные короба с полиэтиленовым вкладышем, массой нетто 1000 килограмм. | 0405901000 |
| Киви свежие, хурма свежая, гранат свежий. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 1000 килограмм. | 0810907500 |
| Овощи свежие: баклажаны, сельдерей, перец стручковый острый, перец Чили, перец сладкий, шпинат, тыква, кабачки, цуккини. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, | 0709601001 |
| Зеленные культуры свежие: укроп, петрушка, кинза, лук зелёный, шпинат, листья салата. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килогр | 0709999000 |
| Фрукты свежие: плоды граната, киви, хурма. Упаковка: полиэтиленовые бочки, мешки, деревянные ящики, пластиковые, полимерные, картонные упаковки, сетки, массой нетто от 0,25 килограмма до 1000 килограмм. | 0810500000 |
| Тиловет 25%, в виде порошка для лечения и профилактики болезней бактериальной этиологии у цыплят и свиней. Фасовка по 20 и 25 кг в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, вложенные в бумажные мешки или картонные бочки. | 3004200002 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
