Деревянный Материал коды ТН ВЭД 2022: 0702000001, 080520, 0806101000
28
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0702000001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 080520 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 080550 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0808309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 080810800 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.115 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0805102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.017 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809210000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0809400500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0805400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 080930 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0810100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0808108001 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.042 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0810907500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709609900 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0709601001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 100 кг. | 0702000001 |
| Мандарины, клементины свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080520 |
| Виноград свежий, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0806101000 |
| Лимоны, лаймы свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080550 |
| Груши свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0808309000 |
| Яблоки свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080810800 |
| Апельсины свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0805102000 |
| Яблоки свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080810800 |
| Ягоды свежие: черешня, вишня, упакованные в деревянные ящики, в картонные коробки, в упаковках из полимерного материала, | 0809210000 |
| Сливы свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0809400500 |
| Грейпфруты, помело свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0805400000 |
| Виноград свежий, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0806101000 |
| Нектарины, персики свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080930 |
| Апельсины свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0805102000 |
| Ягоды свежие: клубника, земляника, упакованные в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, из полимерного материала массой нетто от 0,5 кг до 100 кг. | 0810100000 |
| Яблоки свежие – в деревянных ящиках, в картонных коробках, в ящиках из полимерного материала. | 0808108001 |
| Груши свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0808309000 |
| Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 килограмма до 100 килограмма | 0702000001 |
| Лимоны, лаймы свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080550 |
| Фрукты свежие: нектарины, персики, упакованные в деревянные ящики, в картонные коробки, в упаковки из полимерного материала, | 0809301000 |
| Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,5 кг до 100 кг. | 0702000001 |
| Гранаты свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0810907500 |
| Овощи свежие: перец сладкий ,перец горький в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,5 кг до 100 кг. | 0709609900 |
| Клубника свежая, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0810100000 |
| Овощи свежие: перец сладкий , перец горький в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,5 кг до 100 кг. | 0709601001 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
