Дверь В Подъезд коды ТН ВЭД 2023: 842810200
32
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 842810200 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220923, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д.15, подъезд 1. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0610БГЭ1, заводской №182025, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 630 кг, высота подъема 24,0 м. Адрес установки: г. Пенза, ул.Ново-Казанская, д. 6 Б, подъезд 1. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220935, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 5. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220936, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 6. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220934, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 4. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220939, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Воронова , д. 10, подъезд 1. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220931, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 1. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220938, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 8. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220933, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 3. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220932, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 2. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220937, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 17, подъезд 7. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220926, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул.Кижеватова , д. 15, подъезд 4. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220927, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 15, подъезд 5. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411, заводской № 222054, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Карпинского, д. 45, подъезд 4. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220943, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Воронова , д. 12, подъезд 2 | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0610БШЭ1, число остановок/дверей шахты -14/14, грузоподъемность 630 кг, высота подъема 39,30 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Фабричная, д. 3, подъезд 2. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220940, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Воронова , д. 10, подъезд 2. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220924, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова, д. 15, подъезд 2. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220925, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Кижеватова , д. 15, подъезд 3. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220942, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Воронова , д. 12 , подъезд 1 | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411 , заводской № 220941, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Воронова , д. 10, подъезд 3. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ, заводской №182021, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 10/10, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 27,0 м. Адрес установки: г. Пенза, ул.Ново-Казанская, д. 6 Б, подъезд 2. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0401БМЭ, заводской №182020, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 10/10, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 27,0 м. Адрес установки: г. Пенза, ул.Ново-Казанская, д. 6 Б, подъезд 3. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411, заводской № 222079, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Мира, д. 59, подъезд 1. | 842810200 |
| Лифт пассажирский ЛП-0411, заводской № 222063, скорость 1,0 м/с, число остановок/дверей шахты 9/9, грузоподъемность 400 кг, высота подъема 22,4 м. Адрес установки: г.Пенза, ул. Карпинского, д. 41, подъезд 4. | 842810200 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
