Емкости коды ТН ВЭД 2022: 8532210000, 8532220000, 8532250000
12
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8532210000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
8532220000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
8532250000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8532300000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
8532240000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8532290000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8532230000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8532100000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
7311003000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
7613000000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7010903100 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
7311009100 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
3926905000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
7311001100 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
7311001900 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
7310291000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
3925100000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
7311009900 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
7309005100 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7309003000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
7309005900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
160232 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.4 евро за КГ | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
2203000100 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.203 евро за Л | Пошлина: нет |
2202100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.024 евро за Л | Пошлина: нет |
6911100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15.2 % | Пошлина: нет |
2710198200 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
8421398007 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
8438809100 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
730900 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2103100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10.8 % | Пошлина: нет |
1602 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
8532 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
2710198800 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1509109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Конденсаторы постоянной емкости | 8532100000 |
Конденсаторы постоянной емкости, | 8532250000 |
Емкости подземные горизонтальные дренажные | 7309005900 |
ПРОДУКЦИЯ КУЛИНАРНАЯ горячая в функциональных емкостях и охлажденная упакованная в потребительскую тару | 160232 |
Емкости | 7309005900 |
Продукт переработки из плодов яблока концентрированный в металлических бочках с асептической упаковкой емкостью 220 л | 2106909809 |
Конденсатор постоянной емкости | 8532290000 |
Конденсаторы электрические постоянной емкости | 8532250000 |
Конденсатор постоянной емкости, | 8532250000 |
Пиво светлое непастеризованное, с объёмной долей этилового спирта не более 8,6%, в ПЭТ кегах, металлических кегах, емкостью от 25 л до 50 л, стеклянных бутылках, ПЭТ бутылках емкостью от 0,33 л до 5,0 л без маркировок, в а | 2203000100 |
Комплексные пищевые добавки, применяемые при изготовлении мясных и колбасных изделий, упакованные в полимерные, многослойные фольгированные мешки, алюминиевую упаковку, пластиковые емкости, коробки, ящики, массой нетто от | 2106909809 |
Продукт переработки из плодов граната концентрированный в металлических бочках емкостью 220л. | 2106909809 |
Напитки безалкогольные газированные, в жестяных и металлических банках , стеклянных, полимерных и алюминиевых бутылках емкостью от 0,15л до 10л. | 2202100000 |
Посуда из фарфора, в том числе с крышками, в наборах и отдельными предметами: блюда, блюдца, бокалы, вазы, в том числе для фруктов, горчичницы, емкости для хранения, в т.ч. печенья, специй, чая, сыра, икорницы, конфетницы, | 6911100000 |
Масла минеральные моторные всесезонные, упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров. | 2710198200 |
Емкости сепарационные | 8421398007 |
Масла моторные минеральные для автомобильных бензиновых двигателей, упакованные в емкости объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, 200 литров | 2710198200 |
Оборудование технологическое для пищевой промышленности: емкости | 8438809100 |
Емкость | 730900 |
Соус соевый торговой марки Yamasa в емкостях из полимерного материала, в комбинированных упаковках, объемом от 0,1 до 25 л. | 2103100000 |
ПРОДУКЦИЯ КУЛИНАРНАЯ ГОРЯЧАЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЕМКОСТЯХ И ОХЛАЖДЕННАЯ УПАКОВАННАЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ ТАРУ: ВТОРЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА (В Т.Ч. ОТВАРНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ, МАНТЫ ПАРОВЫЕ), ИЗ ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ В АССОРТИМЕНТЕ | 1602 |
Конденсаторы электрические постоянной емкости: керамические, пленочные высокой мощности, танталовые, тантал-полимерные, кремниевые, электролитические, алюминиево-полимерные; конденсаторы электрические переменные или подстр | 8532 |
Масла минеральные трансмиссионные упакованные в пластиковые емкости, объемом 1 литр, 4 литра, 20 литров, металлическая бочка – 200 литров, | 2710198800 |
Масло оливковое нерафинированное высшего качества (Extra virgin olive oil) с товарными знаками «SPAINOLLI», «Olivari», в жестяных банках, стеклянных бутылках емкостью от 0,1 л до 1 л | 1509109000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий