Глютен коды ТН ВЭД 2022: 1109000000, 2303101100, 2309109000
48
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 1109000000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2303101100 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2309109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 %, но не менее 0.1 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2309909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2303109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1901909100 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 3504009000 |
НДС: 20 % Пошлина: 2 % | Пошлина: нет |
| 1704906500 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 %, но не менее 0.18 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1108 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1902191000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1901200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 1904 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ГЛЮТЕН ПШЕНИЧНЫЙ | 1109000000 |
| Изделия кондитерские т.м. «GLUTENEX» не содержащие глютен | 1704906500 |
| Глютен кукурузный | 1108 |
| Хлебобулочные изделия т.м. «GLUTENEX» не содержащие глютен | 1905909000 |
| Глютен пшеничный | 1109000000 |
| Глютен кукурузный (кормовая добавка) | 2303101100 |
| Глютен кукурузный кормовой в виде порошка, маркировка «HEILONGJIANG DRAGON-PHOENIX CORN DEVELOPING CO., LTD» | 2303101100 |
| Глютен пшеничный: марка А, марка Б | 1109000000 |
| Клейковина пшеничная "ВИТЕН/ВИТАЛ ВИТ ГЛЮТЕН"(VITEN/VITAL WHEAT GLUTEN) | 1109000000 |
| Продукция мукомольно-крупяной промышленности: глютен пшеничный | 1109000000 |
| Изделия макаронные, не содержащие глютен, в ассортименте: Фузилли с кукурузой и киноа, Пенне с кукурузой и киноа, Спагетти с кукурузой и киноа, Спагетти, Ракушки, Рифленные рожки, Феттучини, Фузилли, | 1902191000 |
| Смесь для производства безглютеновых мучных кондитерских изделий "Маффин-Микс Глютен-Фри". | 1901200000 |
| Завтраки сухие с маркировкой «Schar» (не содержат глютен): Хлопья кукурузные – «Corn flakes». | 1904 |
| Глютен пшеничный сухой. | 1109000000 |
| Комплексные пищевые добавки: – улучшители для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: «Комплекс Глютен» артикул 410, «Комплекс Глютен Медиум» артикул 411, «Комплекс Глютен Фрост» артикул 414, «Комплекс Пшеничный» арт | 2106909809 |
| Глютен пшеничный сухой "Gluvital 21020" ("Глювитал 21020"). | 1109000000 |
| Изделия мучные кондитерские с маркировкой «Schar» (не содержат глютен): Вафли с какаосодержащей начинкой в тёмном шоколаде (глазированные) – «Quadritos». | 1905 |
| Глютен пшеничный, группа А | 1109000000 |
| (пшеничная клейковина) | 1109000000 |
| Пшеничный глютен | 1109000000 |
| глютен пшеничный «АГРАНА ДМ» («GLUTEN AGRANA DM») в бумажных мешках массой 25 кг | 1109000000 |
| Смесь пищевая "Брэд-Микс Глютен-Фри". | 1901200000 |
| Глютен кукурузный, кормовой в виде порошка | 2303101100 |
| Глютен кукурузный кормовой, торговая марка "WD STS BIOL. DEVELOPMENT CO., LIMITED" | 2303101100 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
