Готовые Блюда коды ТН ВЭД 2023: 2106102000, 200599, 2106909809
36
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 2106102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
| 200599 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1602 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 1902209900 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602321900 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602906100 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602329000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602903100 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1604 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 1902 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2104100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 1602411000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.35 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905906000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 %, но не менее 0.11 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Блюда вторые готовые к употреблению: | 200599 |
| Изделия кулинарные. Блюда готовые (всего 36 наименований указаны в приложении № 1 на одном листе) | 2106909809 |
| Блюда вторые готовые к употреблению охлажденные и замороженные: | 1602 |
| Готовые обеденные блюда | 1902209900 |
| Кулинарные изделия. Блюда вторые готовые к употреблению. | 1602321900 |
| Блюда вторые готовые к употреблению. | 1602906100 |
| Блюда вторые готовые замороженные: | 1602329000 |
| Готовые обеденные блюда: | 1602903100 |
| Готовые кулинарные изделия. Вторые обеденные блюда из овощей, фруктов и круп: смотри приложение №1 на одном листе | 2106909809 |
| Блюда вторые готовые замороженные | 1604 |
| Готовые обеденные блюда на основе макаронных изделий с добавлением морепродуктов: | 1902 |
| Блюда вторые готовые к употреблению из мяса. | 1602906100 |
| Готовые вторые блюда | 2104100000 |
| Блюда вторые обеденные готовые охлажденные, быстрозамороженные, | 1602 |
| Блюда вторые готовые к употреблению, | 1602 |
| Изделия кулинарные. Блюда готовые в ассортименте: | 1602329000 |
| Продукты пищевые и блюда готовые, согласно приложению | 2106909809 |
| Консервы пастеризованные мясные и мясорастительные. Вторые обеденные готовые мясные и мясорастительные блюда: | 1602411000 |
| Консервы пастеризованные. Первые обеденные готовые растительные и растительно-мясные блюда. | 2104100000 |
| Блюда вторые готовые | 1602 |
| Консервы пастеризованные. Первые обеденные готовые растительные и растительно-мясные блюда. Первые обеденные готовые растительные блюда и заготовки для приготовления супа: суп-пюре грибной, суп-крем из шампиньонов, грибной | 2104100000 |
| Готовое замороженное блюдо | 1905906000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
