Грейпфрут коды ТН ВЭД 2022: 2009210009, 0805400000, 2009299901
45
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 2009210009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
| 0805400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2009299901 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 3301198000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2009905908 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.056 евро за Л | Пошлина: нет |
| 2008305100 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 3301192000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2208906901 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 1.5 евро за Л | Пошлина: нет |
| 0811903900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: нет |
| 3301901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0814000000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2916199500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0813509100 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0805 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0805205000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Грейпфруты свежие | 0805400000 |
| грейпфруты свежие | 0805400000 |
| ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 |
| фрукты свежие: грейпфруты | 0805400000 |
| Грейпфруты свежие. | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие - грейпфруты | 0805400000 |
| ПЛОДЫ ЦИТРУСОВЫЕ: ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 |
| Фрукты свежие: грейпфруты | 0805400000 |
| Десерты фруктовые: «Папайя»; «Дыня Шаранте»; «Дыня Канталуп»; «Дыня Галия»; «Дыня желтая»; «Дыня оранжевая»; «Дыня Торпеда»; «Арбуз красный»; «Арбуз желтый»; «Ананас»; «Грейпфрут красный»; «Грейпфрут»; «Помело» | 0805400000 |
| Цитрусовые культуры свежие: апельсины, грейпфруты, лимоны, помпельмусы, пoмело, лаймы, мандарины, клементины, танжерины, свити. | 0805 |
| Плоды цитрусовых культур свежие – грейпфруты Citrus Paradisi Macfad | 0805400000 |
| Фруктовые соки прямого отжима: «Яблоко»; «Мандарин»; «Апельсин»; «Гранат»; «Грейпфрут»; «Персик»; «Ананасовый»; «Фруктовый коктейль»; «Цитрусовый микс»; «Яблоко — Морковь»; «Персик — Морковь»; «Яблоко — Персик»; «Апельсин | 2009 |
| ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ. | 0805400000 |
| Грейпфруты свежие | 0805400000 |
| Грейпфруты, помело свежие | 0805400000 |
| Грейпфрут свежий | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: апельсины, мандарины, танжерины, сатсума, монреаль, клементины, вилкинги, грейпфруты, помело, лимоны, лаймы, танжело, гибрид танжерина и грейпфрута, ортаник, гибрид апельсина и танжерина, м | 0805205000 |
| ПЛОДЫ ЦИТРУСОВЫЕ : ГРЕЙПФРУТЫ СВЕЖИЕ | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие – грейпфруты | 0805400000 |
| Грейпфруты, помело свежие | 0805400000 |
| Цитрусовые плоды свежие: мандарины, апельсины, танжерины, сатсума, клементины, вилкинги, грейпфруты, помело, лимоны, лаймы | 0805 |
| Цитрусовые культуры свежие: апельсины, грейпфруты, лимоны, помпельмусы, помело, лаймы, мандарины, клементины, танжерины, свити. | 0805 |
| Соки фруктовые: «Яблоко»; «Мандарин»; «Апельсин»; «Гранат»; «Грейпфрут»; «Персик»; «Ананасовый»; «Фруктовый коктейль»; «Цитрусовый микс»; «Яблоко — Морковь»; «Персик — Морковь»; «Яблоко — Персик»; «Апельсин — Лимон»; «Лимо | 2009 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: грейпфруты | 0805400000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
