Грибы коды ТН ВЭД 2022: 0712390000, 2003909000, 0710806900
45
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0712390000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2003909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 0710806900 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0711590000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0709599000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2001905000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2003103000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0712310000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0709510000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2003102000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0710806100 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0712320000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2003901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1904908000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 0602901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3808942000 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0710900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0712330000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2106905500 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
| 1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0710809500 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 1904901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 2005202000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.06 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2104100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 2001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1604 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Изделия кулинарные из круп: гречка отварная; плов с курицей; плов со свининой; плов узбекский; рис отварной с грибами; плов горисский | 1904908000 |
| Грибы свежие | 0709510000 |
| Грибы вешенки свежие культивируемые | 0709599000 |
| Хлебобулочные изделия. Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста с начинками. Блинчики: с творогом и вишней; с печенью и яйцом; с курицей и рисом; с копченой курицей; с картофелем и грибами; с капустой и яйцом; с луком и | 1905 |
| Изделия кулинарные: ассорти из овощей с вешенками и пряной зеленью гриль; ассорти из овощей с лисичками и пряной зеленью гриль; биточки гречневые с луком и грибами; биточки рисовые с паприкой и шпинатом; гарнир-декор рыбно | 2106909809 |
| Изделия хлебобулочные: Батон Французский с чесночной начинкой, Батон Французский, Багет Финский, Багет Парижский классический, Полубагет злаковый, Багетта Парижская, Багет Прованс с грибами код ОКП 91 1560; Хлеб Итальян | 1905 |
| Грибы свежие: | 0709510000 |
| Изделия кулинарные из яиц: яйцо отварное; яйцо отварное пасхальное; омлет натуральный запеченный; омлет натуральный; омлет с ветчиной и сыром; омлет с грибами; омлет натуральный с ветчиной; омлет с сыром и зеленью | 2106909809 |
| Грибы шампиньоны свежие | 0709510000 |
| Грибы шампиньоны свежие культивируемые | 0709510000 |
| Изделия хлебобулочные. Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста с начинками: Пирог зерновой с капустой (постный); Пирог зерновой с грибами и картофелем (постный). Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста без начинок: | 1905909000 |
| Грибы консервированные | 2003909000 |
| Грибы (шампиньоны) свежие | 0709510000 |
| Грибы быстрозамороженные: | 0710809500 |
| Изделия кулинарные из круп: гречка отварная; плов с курицей; плов со свининой; плов узбекский; рис отварной с грибами; плов горисский; рис «Шафран» с овощами; кускус с овощами; биточки рисовые с паприкой и зеленью запеченн | 1904901000 |
| ПРОДУКЦИЯ КУЛИНАРНАЯ ИЗ КАРТОФЕЛЯ: картофель запеченный, картофель с грибами, картофель "Фри", картофель отварной, рагу овощное, котлеты картофельные жареные, зразы картофельные жареные, картофель "Шато", картофель деревен | 2005202000 |
| ПЕРВЫЕ БЛЮДА: борщ, щи, рассольник ленинградский, рассольник с грибами, суп гороховый, суп-харчо, суп овощной, суп-лапша грибная, суп-лапша куриная, солянка мясная сборная, суп сырный с курицей, суп-пюре с грибами, суп-пюр | 2104100000 |
| Грибы консервированные: | 2003102000 |
| Салаты корейской кухни из овощей, грибов в ассортименте | 2001 |
| грибы свежие, рода Agaricus (шампиньоны). | 0709510000 |
| Грибы быстрозамороженные | 0710806100 |
| Грибы сушеные | 0712390000 |
| Салаты корейской кухни из овощей, грибов: Баклажаны «Ким-чи» по-корейски; Капуста пекинская «Ким-чи» по-корейски; Огурцы «Ким-чи» по-корейски; Салат из грибов «Ким-чи» по-корейски; Салат из редьки «Ким-чи» по корейски, Сал | 2001 |
| ИЗДЕЛИЯ КУЛИНАРНЫЕ ИЗ РЫБЫ: рыба тушеная с томатами, рыба в тесте жареная, карп фаршированный томатами и луком, карп жареный; хек, горбуша запеченные в фольге; горбуша запеченная с грибами, форель радужная жареная, морской | 1604 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
