Изделия Колбасные Сыровяленые коды ТН ВЭД 2023: 0406160100, 1601009900, 1601001000
32
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 1601009900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1601001000 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1601009100 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602411000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.35 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602491100 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 160100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы: | 1601009900 |
| Изделия колбасные, продукты из мяса, шпика фасованные: Изделия колбасные: вареные, в т.ч. сосиски, сардельки, шпикачки, фаршированные; полукопченые; варено-копченые; сырокопченые; сыровяленые; ливерные; кровяные; жареные; | 1601001000 |
| Изделия колбасные сыровяленые из мяса птицы: | 1601009100 |
| Изделия колбасные полукопченые, варено-копченые, сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы (кур, цыплят-бройлеров, индеек, гусей, уток) в ассортименте: смотри Приложение 1 на одном листе | 1601009900 |
| Колбасные изделия из свинины и говядины: Сыровяленая ветчина (Prosciutto crudo); сыровяленая ветчина Брезаола (Bresaola); Шпек (Speck); бекон "Панчетта Теза" (Pancetta Tesa); бекон "Панчетта Теза копченый" (Pancetta Tesa A | 1602411000 |
| Колбасные изделия из свинины и говядины: Сыровяленая ветчина (Prosciutto crudo); сыровяленая ветчина Брезаола (Bresaola); Шпек (Spek); бекон "Панчетта Теза" (Pancetta Tesa); бекон "Панчетта Теза копченый" (Pancetta Tesa Af | 1602491100 |
| Мясные продукты. Изделия колбасные сыровяленые: | 1601009100 |
| Мясные колбасные изделия сырокопченые и сыровяленые: | 160100 |
| Продукты мясные. Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия | 1601009100 |
| Изделия колбасные из мяса диких животных сырокопченые (сыровяленые) категории Б: колбасы «Медведь», «Косуля с перчиком», «Верблюд», «Олень», «Марал в огне», «Кабан», «Кабан в горчице», «Бобр», «Баранина», «Конина», «Лось», | 1601009100 |
| Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы. | 1601009100 |
| Мясные продукты. Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия по приложению №1 на 1 листе | 1601009100 |
| Изделия колбасные мясные сырокопченые и сыровяленые (в специях и без специй): | 1601009100 |
| Изделия колбасные из свинины сыровяленые: - Салями Ди Сан Марино; - Спьяната пикантэ; - Салями Милано. | 1601009100 |
| Изделия колбасные, продукты из мяса, шпика фасованные: Изделия колбасные: вареные, в т.ч. сосиски, сардельки, шпикачки, фаршированные; полукопченые; варено-копченые; сырокопченые; сыровяленые; ливерные; кровяные; жареные; | 1601009100 |
| Изделия мясные колбасные сыровяленые в ассортименте (всего 27 наименований указаны в приложении № 1 на одном листе) | 1601009100 |
| Продукты мясные - колбасные изделия: колбаса сыровяленая полусухая категории А «Fuet–Фуэт», в обсыпке и без обсыпки, | 1601009100 |
| Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые из мяса птицы | 1601009100 |
| Продукты мясные. Сырокопченые и сыровяленые колбасные изделия | 1601009100 |
| Изделие колбасное мясное сыровяленое полусухое. | 1601009100 |
| СЫРОКОПЧЕНЫЕ И СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ в ассортименте см. приложение № 1 на 1 листе. | 1601009100 |
| Мясные продукты. Колбасные изделия сыровяленые: | 1601009100 |
| Мясные продукты. Колбасные изделия сырокопченые и сыровяленые: | 1601009100 |
| Мясной продукт. Колбасные изделия сыровяленые: | 1601009100 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
