Картонная Подложка коды ТН ВЭД 2022: 0407, 4819, 0806101000
53
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0407 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 4819 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0804 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0709599000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1602 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0807 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0804100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 4811590009 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 070700050 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0808309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 080810800 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.115 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0805 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2008994900 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
| 0702000001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0707000501 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0810100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Яйца куриные пищевые, фасованные в потребительскую упаковку (контейнеры из пластика и гофрокартона; подложка картонная ячейковая под полиэтиленовой пленкой), различной вместимости, в ассортименте: столовые, йодированные, с | 0407 |
| Упаковка картонная, бумажная для пищевой продукции: подложки, контейнеры, контейнеры (ланч-боксы), контейнеры - лапшичницы, лотки | 4819 |
| Виноград свежий.Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а также комбинированные ма | 0806101000 |
| Плоды тропических культур свежие: ананас, ананас мини, гуайява, манго, мангостан, упакованные в пакеты из полимерной пленки, картонные коробки, деревянные ящики и коробки, пластиковую упаковку, пенопластовые подложки и кор | 0804 |
| Яйца куриные пищевые, фасованные в потребительскую упаковку (контейнеры из пластика и гофрокартона; подложка картонная ячейковая под полиэтиленовой пленкой), различной вместимости, в ассортименте: с | 0407 |
| Фрукты свежие: ананасы, ананасы мини, авокадо, гуайява, манго, мангостан, упакованные в пакеты из полимерной пленки, картонные коробки, деревянные ящики и коробки, пластиковую упаковку, пенопластовые подложки и коробки, по | 0804 |
| Грибы свежие культивируемые: вешенка, шампиньон, шиитаке, эринги, трутовик, кольцевик, упакованные в коробки, ящики из полимерных материалов, деревянные, из картона, подложки, контейнеры, пленка, мешки, пакеты из полимерны | 0709599000 |
| Виноград свежий, Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а также комбинированные м | 0806101000 |
| Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие охлажденные и замороженные: в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованные в пакеты, коробки, пачки картонные, подложки, контейнеры из полимерных материалов, массой нетто от 20 | 1602 |
| Фрукты свежие: ананасы, ананасы мини, авокадо, гуайява, манго, мангостаны, упакованные в пакетах из полимерной пленки, картонных коробках, деревянных ящиках и коробках, пластиковой упаковке, пенопластовых подложках, пенопл | 0804 |
| Фрукты свежие: дыня, арбуз, арбуз желтый, арбуз красный, папайя, упакованные в пакетах из полимерной пленки, картонных коробках, деревянных ящиках и коробках, пластиковой упаковке, пенопластовых подложках, пенопластовых ко | 0807 |
| Упаковка из бумаги, картона: подложки, контейнеры, ланч-боксы, лотки для пищевой продукции | 4819 |
| Финики в упаковках: на полимерных подложках, на деревянных подложках; в картонных коробках, в пластиковых коробках; полипропиленовых, полиэтиленовых, бумажных, в вакуумных пакетах, массой нетто от 50 грамм до 50 килограмм | 0804100000 |
| Изделия слоеные дрожжевые неупакованные и в потребительской упаковке из полиэтиленовой пленки, на картонных подложках с термоусадочной пленкой или полипропиленовой пленкой, в пакетах из полимерных материалов (в т.ч. в виде | 1905909000 |
| Упаковка из комбинированных материалов для пищевой продукции: лотки (подложки картонные, ламинированные), | 4811590009 |
| Овощи свежие: огурцы, урожай 2017 года, упакованные в пакеты из полимерной пленки, картонные, деревянные, пластиковые ящики и коробки, пластиковую упаковку, пенопластовые подложки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, пакеты | 070700050 |
| Плоды семечковых культур свежие: яблоки, груши, упакованные в картонные, деревянные, пластиковые ящики и коробки, полиэтиленовые, тканевые пакеты и мешки, сетки, пластиковые подложки, массой нетто от 0,5 до 50 килограмм, т | 0808309000 |
| Фрукты свежие: яблоки свежие, груши свежие, упакованные в пакеты из полимерной пленки, картонные, деревянные, пластиковые ящики и коробки, пластиковую упаковку, пенопластовые подложки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, пак | 080810800 |
| Фрукты свежие: яблоки и груши свежие, упакованные в пакеты из полимерной пленки, картонные, деревянные, пластиковые ящики и коробки, пластиковую упаковку, пенопластовые подложки, полиэтиленовые и бумажные пакеты, пакеты из | 0808309000 |
| Мандарины, клементины, сатсумы свежие.Упаковка: сетки, мешки, подложки, лотки, пакеты, контейнеры, корексы, плошки, пленка из полимерных материалов, бумага, картон, коробки, ящики: деревянные, картонные, пластиковые, а та | 0805 |
| Фрукты приготовленные (подсушенные) методом осмотического обезвоживания с содержанием сахара: финики сушеные без косточек, упакованные в картонные коробки с вкладышами из полимерных материалов; полимерные лотки, подложки, | 2008994900 |
| Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, лотках, подложках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 100 кг. | 0702000001 |
| Огурцы свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, лотках, подложках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 100 кг. | 0707000501 |
| Фрукты свежие: клубника, в пакетах из полимерной пленки, картонных коробках, пластиковой упаковке, пенопластовых подложках, полиэтиленовых и бумажных пакетах, пакетах из фольги, мешках, массой нетто от 0,005 до 15 килограм | 0810100000 |
| Грибы свежие культивируемые: вешенка, шампиньон, шиитаке, эринги, трутовик, кольцевик, упакованные в коробки, ящики из полимерных материалов, деревянные, из картона, подложки, контейнеры, пленка, меш | 0709599000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
