Каша Перловая коды ТН ВЭД 2022: 1904, 1602909900, 1602
35
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 1904 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 1602909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 1602499000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602509509 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1901909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 160290 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1904908000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 1602495000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602509501 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.25 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602501000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.5 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1602493000 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 %, но не менее 0.4 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КРУП И ЗЕРНОБОБОВЫХ: каша перловая, каша геркулесовая, каша овсяная, каша Боярская (пшенная с изюмом), каша "Дружба", каша пшеничная, каша "Янтарная", каша гречневая рассыпчатая, каша гречневая с гр | 1904 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные: "Каша рисовая с говядиной", "Каша перловая с говядиной", "Каша гречневая с говядиной", "Каша рисовая со свининой", "Каша перловая со свининой", "Каша гречневая со свининой", "Плов | 1602909900 |
| Консервы растительно-мясные: "Каша "Богатырская" рисовая с говядиной", "Каша "Богатырская" рисовая со свининой", "Каша "Богатырская" перловая с говядиной", "Каша "Богатырская" перловая со свининой", "Каша "Богатырская" гре | 1602909900 |
| Консервы мясорастительные. Блюда вторые мясные с гарниром: «Каша гречневая с говядиной», «Каша рисовая с говядиной», «Каша перловая с говядиной», «Рагу овощное с мясом», «Мясо с зеленым горошком и морковью», «Мясо тушеное | 1602 |
| Консервы мясорастительные. Блюда вторые мясные с гарниром: "Гуляш с картофелем", "Каша гречневая с говядиной", "Каша рисовая с говядиной", "Каша перловая с говядиной", "Мясо с зеленым горошком и морковью", "Мясо с фасолью | 1602 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные 1. Каша гречневая с говядиной 2. Каша перловая с говядиной 3. Каша рисовая с говядиной | 1602 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные - Каша рисовая с говядиной, Каша гречневая с говядиной, Каша пшенная с говядиной, Каша перловая с говядиной, Каша ячневая с говядиной, Каша рисовая со свининой, Каша гречневая со с | 1602499000 |
| Консервы мясорастительные. Блюда вторые мясные с гарниром: Гуляш с картофелем, Каша гречневая с говядиной, Каша рисовая с говядиной, Каша перловая с говядиной, Каша перловая с говядиной любительская, Мясо с зеленым горошко | 1602 |
| Консервы мясорастительные из птицы: Каша рисовая с утятиной, Каша рисовая с гусятиной, Каша гречневая с утятиной, Каша гречневая с гусятиной, Каша пшенная с утятиной, Каша пшенная с гусятиной, Каша перловая с утятиной, Каш | 1602 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные "" | 1602509509 |
| Консервы мясорастительные: каша рисовая с говядиной, каша гречневая с говядиной, каша перловая с говядиной | 1602 |
| Блюда вторые из круп: каша пшеничная, каша пшенная, каша гречневая, каша ячневая, каша перловая, каша рисовая, каша манная, каша овсяная | 1901909900 |
| Консервы. Вторые обеденные блюда: гуляш с картофелем, каша гречневая с говядиной, каша рисовая с говядиной, каша перловая с говядиной | 1602 |
| Консервы мясорастительные: каша рисовая с говядиной, каша рисовая со свининой, каша перловая с говядиной, каша перловая со свининой, каша гречневая с говядиной, каша гречневая со свининой | 160290 |
| консервы мясорастительные «Барышские»: «Мясо с фасолью и овощами», «Горох с говядиной», «Каша гречневая с говядиной», «Каша рисовая с говядиной», «Каша перловая с говядиной», «Каша гречневая с мясом», «Каша рисовая с мясом | 1602509509 |
| Изделия кулинарные: «Каша перловая с овощами», «Каша гречневая с грибами», «Каша овсяная молочная с черносливом и изюмом», «Каша рисовая молочная с ананасами», «Каша пшенная молочная с тыквой». Упаковка: контейнеры и короб | 1904908000 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные. "Каша перловая с говядиной" ГОСТ Р 55333-2012 "Консервы мясорастительные. Технические условия". | 1602509509 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные: «Каша гречневая с говядиной», « Каша перловая с говядиной», «Каша гречневая со свининой», «Каша перловая со свининой», «Каша рисовая с говядиной», «Каша рисовая со свининой», « Го | 1602 |
| консервы мясорастительные "Барышские": "Мясо с фасолью и овощами", "Мясо с цветной фасолью и овощами", "Горох с говядиной", "Каша гречневая с говядиной", "Каша рисовая с говядиной", "Каша перловая с говядиной", "Каша гречн | 1602509509 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные: "Каша гречневая с говядиной", "Каша перловая с говядиной", "", "Каша перловая со свининой", "Говядина с горохом и луком", "Свинина с горохом и луком". | 1602495000 |
| Консервы мясорастительные стерилизованные Консервы с крупами: «Каша рисовая с говядиной», «Каша гречневая с говядиной», «Каша перловая с говядиной», «Каша пшенная с говядиной», «Каша ячневая с говядиной»; «Каша рисовая со | 1602509501 |
| Консервы мясорастительные «Каша рисовая с говядиной», Каша перловая с говядиной» «Каша гречневая с говядиной» стерилизованные в жестяных банках массой нетто по 250г., 290г., 325г., 340г., 415г., 500г., 525г. в стеклянных б | 1602501000 |
| Консервы мясорастительные: каша рисовая со свининой, каша рисовая с говядиной, каша гречневая со свининой, каша гречневая с говядиной, каша перловая со свининой, каша перловая с говядиной, упакованные в жестяные банки, вес | 1602493000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
