Коробки Из Пенопласта коды ТН ВЭД 2023: 3923900000, 3923100000, 1604320010
33
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 3923900000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 9.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 1604320010 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 8.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1604310000 |
НДС: 20 % Пошлина: 17 %, но не менее 18.7 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 070200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0810500000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0804100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0808 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1211908509 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %|5 % | Пошлина: нет |
| 0704100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709931000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0805400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0804300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0707000506 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0809309000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Упаковка полимерная, в том числе из пенопласта, для продукции промышленного и бытового назначения: коробки, контейнеры для отопительного оборудования | 3923900000 |
| Упаковка полимерная для пищевой продукции: коробки из пенопласта, | 3923100000 |
| Икра лососевых рыб (форель) зернистая малосоленая в стеклянных банках массой нетто от 0,05 кг до 0,5 кг, в т.ч. в подарочной упаковке (коробке) из картона, упакованные в картонные коробки или ящики из пенопласта массой нет | 1604320010 |
| Икра осетровая (осетр) зернистая малосоленая в стеклянных банках весом от 0,01 кг до 0,5 кг, упакованные в картонные коробки или ящики из пенопласта массой нетто от 0,1 кг до 50 кг. | 1604310000 |
| Икра осетровая (осетр) зернистая малосоленая в стеклянных банках, весом от 0,01 кг до 0,5 кг, в т.ч. в подарочной упаковке (коробке) из картона, упакованные в картонные коробки или ящики из пенопласта массой нетто от 0,1 к | 1604310000 |
| Томаты свежие, упакованный в деревянные ящики, пластиковые ящики, картонные коробки, пенопласт, массой от 1 килограмма до 50 килограмм, | 070200000 |
| Киви свежие, упакованные в деревянные ящики, пластиковые ящики, картонные коробки, пенопласт, массой от 1 килограмма до 50 килограмм, | 0810500000 |
| Финики сушеные, упакованные в деревянные ящики, пластиковые ящики, картонные коробки, пенопласт, массой от 1 килограмма до 50 килограмм, | 0804100000 |
| Яблоки свежие, упакованные в деревянные ящики, пластиковые ящики, картонные коробки, пенопласт, массой от 1 до 50 килограмм, | 0808 |
| Упаковка из полимерных материалов (пенопласт) для пищевой продукции: коробки в комплекте с крышкой (тип 3) | 3923100000 |
| Упаковка полимерная для бытовой техники: коробки из пенопласта | 3923900000 |
| Упаковка полимерная (пенопласт): коробки, в комплекте с крышками, для непищевой продукции, | 3923100000 |
| Свежие мята (мята перечная), базилик (зеленый, красный), шалфей (красный, голубой), розмарин, мелисса, саликорния, в пакетах из полимерной пленки, картонных коробках, пластиковой упаковке, пенопласто | 1211908509 |
| Упаковка полимерная (пенопласт, акрил, поливинилхлорид) для продукции промышленного, бытового назначения, для непищевой продукции с маркировкой «EISO»: коробки | 3923100000 |
| Упаковка из полимерных материалов (пенопласт) для пищевой продукции: коробки в комплекте с крышкой (model v2) | 3923100000 |
| Овощи свежие: капуста, капуста цветная, капуста брокколи, капуста китайская Упаковка: мешки- сетки, пенопласт-коробки, массой нетто от 0,001 кг. до 25,0 кг | 0704100000 |
| Виноград свежий. Упаковка: картонные коробки, коробки из пенопласта, деревянные ящики, пластмассовые ящики, корзины полимерные, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0806101000 |
| Овощи свежие: кабачки, баклажаны. Упаковка: картонные коробки, коробки из пенопласта, деревянные ящики, пластмассовые ящики, сетки полимерные, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0709931000 |
| Грейпфруты свежие, помелло свежие. Упаковка: картонные коробки, коробки из пенопласта, деревянные ящики, пластмассовые ящики, корзины полимерные, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0805400000 |
| Ананасы свежие. Упаковка: картонные коробки, коробки из пенопласта, деревянные ящики, пластмассовые ящики, корзины полимерные, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0804300001 |
| Огурцы свежие. Упаковка: пенопласт коробки, массой нетто от 2,5 кг. до 3,0 кг. | 0707000506 |
| Киви свежие. Упаковка: картонные коробки, деревянные ящики, коробки из пенопласта, пластмассовые ящики, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0810500000 |
| Персики свежие. Упаковка: картонные коробки, коробки из пенопласта, деревянные ящики, пластмассовые ящики, корзины полимерные, массой нетто от 2 килограмм до 30 килограмм. | 0809309000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
