Корзина коды ТН ВЭД 2022: 0308210000, 7326205000, 0302298000
48
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0308210000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 7 % | Пошлина: нет |
| 7326205000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0302298000 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: нет |
| 0307910000 |
НДС: 20 % Пошлина: 7 % | Пошлина: нет |
| 4602110000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.6 % | Пошлина: нет |
| 8708939009 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 9403810000 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 % плюс 0.13 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 8418999000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 4602120000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.6 % | Пошлина: нет |
| 0307119000 |
НДС: 20 % Пошлина: 7 % | Пошлина: нет |
| 8714993000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 4602900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 9403901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.375 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 8439919000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 4602199000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.6 % | Пошлина: нет |
| 8479810000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 4202 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.8 % | Пошлина: нет |
| 1905909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 3924900009 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 070200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 0808108001 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.042 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
| 0701909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0808309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0804400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0804500001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0714201000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 0810500000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0910110000 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0709300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0810700000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0707000501 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0708200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Изделия кожгалантерейные мужские и женские в комплектах и отдельными предметами: сумки, в том числе типа "клатч", "корзины", "барсетки", "портпледы", в том числе дорожные, спортивные (не предназначенные для экипировки спор | 4202 |
| Изделия хлебобулочные, в том числе в наборах «Хлебная Корзина»: Хлебобулочные изделия из дрожжевого теста без начинок: Булочка Венская, Булочка «Веснушка» с изюмом, Лепешка Сметанная, Багет Венский, Багет Ржаной, Багет Зер | 1905909000 |
| Изделия кожгалантерейные мужские и женские в комплектах и отдельными предметами: сумки, в том числе типа "клатч", типа "корзины", в том числе для косметики ("косметички"), в том числе подарочные, в том числе спортивные (не | 4202 |
| Изделия хозяйственного назначения из полимерных материалов с маркировкой «Tork»: корзины для мусора. | 3924900009 |
| Томаты свежие, упакованные в мешки из полимерных материалов, бумажные мешки, сетки, картонные короба, коробки, деревянные ящики, пластиковые ящики и корзины массой нетто от 1 килограмма до 100 килограмм, | 070200000 |
| Упаковка полимерная для продукции бытового и промышленного назначения: ящик, в том числе с полкой, с крышкой, контейнер, в том числе с крышкой, контейнер (корзина), в том числе с крышкой, | 3923100000 |
| Яблоки свежие. Упаковка: картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 килограмм до 100 килограмм | 0808108001 |
| Виноград свежий, упакованный в картонные коробки, деревянные ящики, пенопластовые коробки, пластиковые корзины массой нетто от 3 до 25 килограмм, | 0806101000 |
| Тара потребительская из полимерных материалов для упаковки непищевой продукции: бутыли, канистры, контейнеры, банки, корзины | 3923 |
| Изделия кожгалантерейные мужские и женские в комплектах и отдельными предметами: сумки, в том числе типа "клатч", типа "корзины", в том числе для косметики ("косметички"), в том числе дорожные типа "кофры", спортивные, пля | 4202 |
| Изделия хозяйственного обихода из пластмасс, в наборах и отдельными предметами: губки для мытья посуды, губки для уборки, мусорные ведра, корзины мусорные, корзины для бумаг, урны, контейнеры для мусора настольные, совки | 3924900009 |
| Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс для взрослых: мусорное ведро, мусорный бак, мусорное ведро с педалью, комплект мусорных ведер, мусорное ведро маленькое, мусорные корзины, корзина | 3924900009 |
| Изделия санитарно-гигиенического назначения из пластмасс (кроме изделий для ухода за детьми): щетки, ведра для мусора, футляры (корзины) для губки, футляры (корзины) для мыла, корзины для полотенец, вешалки (кольца) для по | 3924900009 |
| Картофель свежий, упакованный в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0701909000 |
| Виноград свежий, упакованный в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0806101000 |
| Груши свежие. Упаковка: картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 килограмм до 100 килограмм, | 0808309000 |
| Плоды тропические: манго, авокадо свежие, в коробках, корзинах, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0804400000 |
| Плоды манго свежие, упакованные в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0804500001 |
| Клубни батата свежие, упакованные в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0714201000 |
| Киви свежие, упакованные в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0810500000 |
| Корень имбиря, упакованный в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0910110000 |
| Баклажаны свежие, упакованные в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0709300000 |
| Хурма свежая, упакованная в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0810700000 |
| Огурцы свежие, упакованные в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0707000501 |
| Фасоль стручковая свежая, упакованная в картонные, полимерные коробки, мешки, сетки, корзины, ящики, пакеты, массой нетто от 0,25 до 100 килограмм, | 0708200000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
