Мешок Из Под Первички коды ТН ВЭД 2022: 0702000009, 110100, 0709300000
23
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0702000009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 110100 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0701100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1101001500 |
НДС: 20 % Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
| 1103195000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.03 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 6111209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 1.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0703101900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0704901001 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 1902301000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Томаты свежие, экстра, первого и второго класса, упакованные в п/ящик, мешок, гофролоток | 0702000009 |
| Мука пшеничная, сорт высший, сорт первый, упакованная в пакет бумажный, массой нетто от 0,4 до 10 килограмм, мешок полипропиленовый, массой нетто от 25 до 50 килограмм, | 110100 |
| Баклажаны свежие, первого и второго класса, упакованные в п/ящик, мешок, гофролоток | 0709300000 |
| Картофель свежий продовольственный поздний, класс первый, сорт «Крымская роза». Урожай 2014 года. Упаковка: мешок полипропиленовый, масса нетто 20 кг. | 0701100000 |
| Мука пшеничная: высший сорт, первый сорт, второй сорт. Не упакована (насыпью) или упакована в пакет бумажный, мешок полипропиленовый | 1101001500 |
| КРУПА РИСОВАЯ: РИС ШЛИФОВАННЫЙ ВЫСШЕГО, ПЕРВОГО СОРТА, упакованный в полипропиленовые мешки, массой 25 и 50 килограмм, бумажный мешок, массой 20 килограмм. | 1103195000 |
| Изделия бельевые трикотажные первого слоя для детей до 3-х лет, в том числе новорожденных, из хлопчатобумажной пряжи: пеленка, конверт, конверт-мешок для сна | 6111209000 |
| Лук репчатый свежий (первый и второй класс), сорт Тареско F1, упакованный в тару (сетка-мешок) из полимерных материалов масса нетто от 1,5 кг до 40,0 кг Урожай 2016 года | 0703101900 |
| Капуста белокочанная свежая позднеспелая (классы: первый, второй), реализуемая в розничной торговой сети, ботанические сорта: Престиж F1, Доминанта F1, упакованная в тару (сетка-мешок) из полимерных материалов масса нетто | 0704901001 |
| Крупа рисовая: Рис шлифованный высшего, первого сорта, упакованный в полипропиленовые мешки, массой 25 и 50 килограмм, бумажный мешок, массой 20 килограмм, | 1103195000 |
| Изделия макаронные группы А, В высшего, первого сорта,упаковка. Упаковка: от 400 гр до 3000 гр в прозрачной пленке, мешки (бумажный мешок внешне, полиэтилен внутри) от 10 кг до 50 кг | 1902301000 |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов, упакована в полипропиленовый мешок, масса нетто от 5 кг до 50 кг, | 1101001500 |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, общего назначения, типы: М 55-23, М 75-23, М 100-25, М 125-20, упакованная в полипропиленовый мешок, масса нетто от 5 килограмм до 50 килограмм, с маркировко | 1101001500 |
| Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов, упакована в полипропиленовый мешок, масса нетто от 5 кг до 50 кг | 1101001500 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
