Молоко Топленое коды ТН ВЭД 2022: 040120, 0401201109, 1517901000
58
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 040120 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0401201109 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 1517901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0401 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0406108000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0401101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 1517 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 040120910 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0406908800 |
НДС: 20 % Пошлина: 17.5 %, но не менее 0.35 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1905 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 040610 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.12 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0406909909 |
НДС: 20 % Пошлина: 16 %, но не менее 0.32 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0406409000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.3 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0401209109 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0406 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1901909100 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0402 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Молоко питьевое топленое | 040120 |
| Молоко питьевое стерилизованное, ультрапастеризованное, топленое. | 0401201109 |
| Полуфабрикат продукта бутербродного массовой долей жира в сухом веществе 50%: "Звенигородский", "Купеческий", "Монастырский", "Сметанковый", "Сливочный", "Дукат", "Монастырский двор", "Родриго" с ароматом топленого молока, | 1517901000 |
| МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ | 0401 |
| Молоко питьевое топленое с массовой долей жира 4,0% | 0401 |
| Сыры фасованные с массовой долей жира в сухом веществе 17%, 20%, 25%, 30%, 40%, 45%, 48%, 50%, 51%, 55%: Прибалтийский, Легкий, Пармезан, Пармезан молодой, Пошехонский, Король сыров, Король сыров с ароматом топленого молок | 0406108000 |
| Молоко питьевое пастеризованное и топленое | 0401101000 |
| Продукт бутербродный массовой долей жира в сухом веществе 50%: "Звенигородский", "Купеческий", "Монастырский", "Сметанковый", "Сливочный", "Родриго" с ароматом топленого молока, "Полюшко-поле" с ароматом топленого молока, | 1517 |
| Молоко питьевое пастеризованное, топленое, стерилизованное, ультрапастеризованное | 0401 |
| Молоко топленое | 040120910 |
| Сыр "Бабушкин рецепт" (со вкусом топленого молока) | 0406908800 |
| Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 1,5%, 2,5%, 3,2%, цельное м.д.ж. от 3,2% до 4,6%; топленое с массовой долей жира 4,0% | 0401 |
| Мучные кондитерские изделия. Печенье сдобное, песочно-выемное: «Персик», «Американер овсяный», «Бискотти», «Шак — мак». Печенье сдобное песочно-отсадное: с ароматом «Молоко топленое», «Американер с орехом», «Лимонное». Печ | 1905 |
| Творог из топленого молока | 040610 |
| Сыр "Черный принц" с ароматом топленого молока массовой долей жира в сухом веществе 40,0%, 45,0%, 50,0% | 0406909909 |
| Сыры и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, фасованные: сыр Ламбер сливочный; сыр Король Артур со вкусом топленого молока; сыр Российский большой; сыр Сулугуни; сыр Голл | 0406409000 |
| Молоко питьевое. Технические условия. Пастеризованное с массовой долей жира 2,7%, 2,8%, 3,0%, 3,2%, 3,5%; топленое с массовой долей жира 4,0% | 0401201109 |
| Молоко питьевое пастеризованное. Массовая доля жира 1,5%; 2,5%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 6,0%. Молоко питьевое топленое. Массовая доля жира 1,5%; 2,5%; 3,2%; 3,5%; 4,0%; 6,0%. | 0401 |
| Молоко питьевое топленое с массовой долей жира 3,2%, товарный знак «Домик в деревне» | 0401209109 |
| Молоко питьевое пастеризованное и молоко питьевое топленое | 0401 |
| Сыр "Королевский" массовой долей жира в сухом веществе 40%, 45%, 46%, 50%, 51%: с ароматом топленого молока, с ароматом сливок, с ароматом грецкого ореха, с ароматом кедрового ореха, с ароматом лесного ореха, с ароматом фу | 0406 |
| Продукты белково-жировые массовой долей жира в сухом веществе 45%, 50%: "Мраморный", "Русский", "Тильзитер", "Юбилейный", "Сливочный", "Сметанковый", "Ла-скавия" со вкусом и ароматом топленого молока", "Топлини" со вкусом | 1901909100 |
| Молоко стерилизованное 2,5%, 3,2%, молоко стерилизованное 3,2% топленое, молоко ультрапастеризованное 2,5%, 3,2%, молоко ультрапастеризованное 3,2% топленое, | 0402 |
| Сыр «Венский» с ароматом топленого молока с массовой долей жира в сухом веществе сыра: 40%, 45%, 46%, 51%; сыр «Венский» с ароматом топленого молока выдержанный с массовой долей жира в сухом веществе сыра: 40%, 45%, 46 | 0406 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
