Моноблок коды ТН ВЭД 2022: 8471410009, 8418910000, 8507908000
24
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 8471410009 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8418910000 |
НДС: 20 % Пошлина: 14.7 % | Пошлина: нет |
| 8507908000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
| 8471410001 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8528728000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 8 %|нет | Пошлина: нет |
| 8471490000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 9014100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8422200009 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8525600001 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8418610090 |
НДС: 20 % Пошлина: 15.2 % | Пошлина: нет |
| 9022140000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8471300000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8471500000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8471800000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8422300008 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8471607000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: нет|нет | Пошлина: нет |
| 9022130000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Персональные компьютеры (моноблоки) торговой марки “Lenovo” | 8471490000 |
| Персональные компьютеры (моноблоки) | 8471490000 |
| Моноблоки | 8471300000 |
| Моноблок | 8471490000 |
| Персональные компьютеры (моноблоки) т. м. “Lenovo” | 8471490000 |
| Персональные электронные вычислительные машины: моноблоки | 8471500000 |
| Персональные компьютеры (моноблоки) т. м. "lenovo" | 8471490000 |
| Персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры): моноблоки | 8471500000 |
| Моноблоки, торговых марок "DEPO", "DEPO Computers" | 8471800000 |
| Персональные компьютеры (моноблоки) т.м. “lenovo” в комплекте с адаптерами питания | 8471490000 |
| Оборудование технологическое для пищевой промышленности: моноблок розлива | 8422300008 |
| Персональные электронно-вычислительные машины: компьютеры (моноблоки) | 8471490000 |
| Персональные компьютеры (моноблоки) торговой марки “Lenovo” | 8471490000 |
| Оборудование технологическое для пищевой промышленности: моноблок розлива пива и укупорки | 8422300008 |
| Машины электронные вычислительные персональные (моноблоки) | 8471410009 |
| Интерактивные мультимедийные панели (моноблоки) торговой марки "Prestigio" | 8471410001 |
| Устройства ввода - вывода: считыватели магнитных карт, считыватели информации со штрих- кода, в том числе встраиваемые, мобильные терминалы сбора данных, терминалы сбора данных, моноблоки, сенсорные моноблоки, POS-терминал | 8471607000 |
| Оборудование технологическое для пищевой промышленности: моноблок автоматический | 8422300008 |
| Аппарат рентгеновский дентальный интраоральный Planmeca ProX с принадлежностями в вариантах исполнения I. Аппарат рентгеновский дентальный интраоральный Planmeca РrоХ с настенным креплением в составе: 1. Моноблок с микропр | 9022130000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
