Морковь коды ТН ВЭД 2022: 0706100001, 0712905000, 2005994000
44
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0706100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.8 % | Пошлина: нет |
| 0712905000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2005994000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0710900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2007911000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1602100010 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8438600000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2005999000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1902309000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0910919000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2104100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 2009909800 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
| 1904901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 0704909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 070610000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 0706 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2009 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2106 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Морковь столовая свежая | 0706100001 |
| Морковь свежая | 0706100001 |
| морковь свежая | 0706100001 |
| МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ | 070610000 |
| Морковь столовая свежая. | 0706100001 |
| Морковь свежая. | 0706100001 |
| Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети | 0706100001 |
| МОРКОВЬ СВЕЖАЯ | 0706100001 |
| морковь столовая свежая | 0706100001 |
| Морковь | 0706100001 |
| овощи свежие: морковь столовая | 0706100001 |
| Морковь свежая, | 0706100001 |
| Морковь столовая свежая, | 0706100001 |
| Овощи свежие: морковь | 0706100001 |
| Морковь столовая | 0706100001 |
| Морковь столовая свежая, заготовляемая и поставляемая | 0706 |
| Фруктовые соки прямого отжима: «Яблоко»; «Мандарин»; «Апельсин»; «Гранат»; «Грейпфрут»; «Персик»; «Ананасовый»; «Фруктовый коктейль»; «Цитрусовый микс»; «Яблоко — Морковь»; «Персик — Морковь»; «Яблоко — Персик»; «Апельсин | 2009 |
| Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. | 0706 |
| Овощи свежие: морковь, | 0706100001 |
| Закуски. Из овощей маринованные: баклажаны маринованные; баклажаны по — грузински маринованные; голубцы овощные маринованные; капуста «Провансаль»; маринованная морковь; морковь с орехом; овощи маринованные; овощи фарширов | 2106 |
| Морковь столовая свежая, урожай 2015 года | 0706100001 |
| Закуски из овощей маринованные: баклажаны маринованные, баклажаны по — грузински маринованные, голубцы овощные маринованные, капуста «Провансаль», маринованная морковь, морковь с орехом, овощи маринованные, овощи фарширова | 2106 |
| МОРКОВЬ СВЕЖАЯ | 070610000 |
| Полуфабрикаты высокой степени готовности: овощи (картофель, свекла, морковь) отварные неочищенные целые; овощи (картофель, свекла, морковь) отварные очищенные целые, нарезанные, натертые; овощи (лук, свекла, морковь) сырые | 2106 |
| МОРКОВЬ СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ | 0706100001 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
