О Безопасности Колесных Транспортных Средств коды ТН ВЭД 2022: 870423, 8703221099, 8704239108
54
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 870423 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8703221099 |
НДС: 41 руб за Л.С.|20 % Пошлина: 25 %, но не менее 1.1 евро за СМ3 | Пошлина: нет |
| 8704239108 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8704229108 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 870210 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 870590 |
НДС: 20 % Пошлина: 17 % | Пошлина: нет |
| 871120 |
НДС: 20 % Пошлина: 16.4 % | Пошлина: нет |
| 870530000 |
НДС: 20 % Пошлина: 17 % | Пошлина: нет |
| 870422 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8703231922 |
НДС: 41 руб за Л.С.|20 % Пошлина: 25 %, но не менее 1.8 евро за СМ3 | Пошлина: нет |
| 870421 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 871639 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Транспортные средства марки DAYUN типа CGC4253 модификации CGC4253WN4XC, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 870423 |
| Транспортные средства, категории М1, выпускаемые в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств» | 8703221099 |
| Транспортные средства марки ISUZU типа EXZ52K и их модификации категории N3, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 8704239108 |
| транспортные средства категории N3, N3G, выпускаемые в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» | 8704229108 |
| Транспортные средства и их шасси марки ISUZU типа CYZ и их модификации катего-рии N3, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 8704239108 |
| транспортные средства категории M1, выпускаемые в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза "О безопасности колесных транспортных средств" | 8703221099 |
| Автобусы ПАЗ типа 2256 модификации 225601, 225602, категории M3, изготавлива-емые в соответствии с ТР ТС 018/2011 Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасно-сти колесных транспортных средств» | 870210 |
| транспортные средства типа DEK815 на шасси TATRA типа Т815-2 модификации Т815-231R254, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транс | 870590 |
| Транспортные средства типа L5002 модификации L5002С, L5002W, категории L5, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 871120 |
| транспортные средства типа 58815 на базе шасси КАМАЗ-43118, КАМАЗ-5350, категории N3G, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средст | 870530000 |
| Автобусы марки БОГДАН типа А20 и их модификаций, категории М3, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 870210 |
| Транспортные средства и их шасси марки Hyundai типа HD210 категории N3, изго-тавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 870422 |
| транспортные средства категории N2, N3, N3G, выпускаемые в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» | 8704229108 |
| Транспортные средства марки ISUZU типа CYZ (категории N3) и их модификации CYZ52?, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 870423 |
| транспортные средства, категории M1, выпускаемые в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» | 8703231922 |
| транспортные средства Автотехноимпорт типа 2014-01 на базе FIAT типа 250, категории N1, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средст | 870421 |
| Транспортные средства и их шасси марки Hyundai типа HD210 категории N3, изго-тавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортн | 870422 |
| Полуприцепы типа 878000, 878001, 878002, 878003, 878004, 878005, категории О4, изго-тавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза № 018/2011 «О безопасно-сти колесных транспортных средств» | 871639 |
| прицепы типа 8727 и их модификации категории О4, изготавливаемые в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" | 871639 |
| Транспортные средства торговой марки LINEY, MOTOLAND тип XV, модификаций XV250, XV200, категории L3, изготавливаемые в соответствии с ТР ТС 018/2011 Техническим ре-гламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транс | 871120 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
