Пакет Вакуумный коды ТН ВЭД 2023: 040690990, 3923210000, 0804400000
61
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 040690990 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 %, но не менее 0.24 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 3923210000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 0804400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3923299000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.9 % | Пошлина: нет |
| 0901210001 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.16 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1605539000 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
| 0804500001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 0706 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1602 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
| 040690 | ||
| 3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
| 0801 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1108191000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.03 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1108120000 |
НДС: 20 % Пошлина: 16 %, но не менее 0.048 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 3923291000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 0804100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Сыры полутвёрдые головками, упакованные в многослойные пакеты или в латексном покрытии (Полисвэд), или нарезанные (секторами, брусками массой от 100г до 500г) и упакованные в многослойные пакеты для вакуумной упаковки или | 040690990 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: пакеты вакуумные, | 3923210000 |
| Плоды свежие: Авокадо; Упаковка: Картонные ящики, деревянные ящики, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, вакуумные упаковки, пластиковые боксы, массой от 0,1 килограмма до 20 килограмм | 0804400000 |
| Упаковка полимерная для пищевой продукции: вакуумные пакеты | 3923299000 |
| Кофе натуральный жареный, в зернах, молотый, с кофеином, без кофеина. Упаковка: металлизированные пакеты с клапаном, вакуумные пакеты с клапаном, полимерные пакеты, жестяные банки, пакеты-саше, пластиковые капсулы, массой | 0901210001 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: пакеты, в том числе вакуумные, | 3923210000 |
| Варено-мороженые водные беспозвоночные: Мидии варено-мороженые (Mytilus Chilensis), упакованные в пакеты, вакуумные пакеты, мешки из полимерных материалов, бумажные и картонные коробки массой нетто от 100 грамм до 30 килог | 1605539000 |
| Плоды свежие: Манго; Упаковка: Картонные ящики, деревянные ящики, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, вакуумные упаковки, пластиковые боксы, массой от 0,1 килограмма до 20 килограмм | 0804500001 |
| Упаковка полимерная: пакеты вакуумные (60х80 см) с рисунком, не предназначенные для контакта с пищевой продукцией, с маркировкой "Vacuum bag with valve" | 3923210000 |
| Овощи свежие очищенные и неочищенные: свекла, морковь, в том числе в наборах, упакованные в полимерные вакуумные пакеты, пленки, сетки, | 0706 |
| Упаковка полимерная: Пакеты вакуумные из полимерных материалов | 3923210000 |
| Упаковка полимерная для продукции бытового назначения: пакеты из поливинилхлорида, в том числе вакуумные, | 3923210000 |
| Продукты мясные по Приложению № 1 (лист 1), упакованные в вакуумную упаковку, полимерные пакеты, массой нетто от 0,1 килограмма до 1 килограмма, | 1602 |
| Упаковка полимерная для промышленного и бытового применения: пакеты вакуумные, | 3923210000 |
| Сыры рассольные, упакованные в многослойные пакеты для вакуумной упаковки массой до 500г или в рассоле в ведрах из полимерных материалов массой до 3,0кг: | 040690 |
| Упаковка полимерная для продукции бытового назначения: пакеты вакуумные, | 3923100000 |
| Упаковка полимерная: вакуумные пакеты | 3923299000 |
| Орех кешью, сырой, сушеный, упакованный в полиэтиленовые, вакуумные пакеты, картонные коробки, массой нетто 10-50 килограмм | 0801 |
| Упаковка полимерная: пакеты из полимерной многослойной пленки типа RExx для упаковывания (в том числе в вакуумной или модифицированной атмосфере) и хранения пищевых продуктов влажностью более 15 %: мяса и продуктов из мяса | 3923210000 |
| Упаковка полимерная для пищевой продукции: пакеты вакуумные | 3923210000 |
| Рисовый крахмал: Starch Waxy Rice Native Rl AXDR Упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые ба | 1108191000 |
| Кукурузный крахмал: Starch Maize Native INS N B37 Упаковка: бумажные, полимерные, полиэтиленовые, вакуумные мешки, картонные коробки, бумажные мешки, с полимерной вставкой, фольгированные пакеты, пластиковые, алюминиевые б | 1108120000 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: мешки (сумки), пакеты, в том числе вакуумные; банки; тубы; флаконы; пленки; контейнеры (в том числе пачки), лотки (в том числе коррексы), коробки, ящик | 3923291000 |
| Финики в упаковках: на полимерных подложках, на деревянных подложках; в картонных коробках, в пластиковых коробках; полипропиленовых, полиэтиленовых, бумажных, в вакуумных пакетах, массой нетто от 50 грамм до 50 килограмм | 0804100000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
