Персики Свежие коды ТН ВЭД 2022: 0809309000, 0809301000, 0809
55
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0809309000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 0809 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Персики свежие | 0809309000 |
| персики свежие | 0809309000 |
| Персики свежие. Урожай 2018 года. | 0809309000 |
| Персики, нектарины свежие | 0809301000 |
| фрукты свежие: персики, нектарины | 0809309000 |
| Персики свежие. | 0809309000 |
| персики свежие | 0809309000 |
| Косточковые культуры свежие: персики, нектарины, cлива, абрикосы, вишня, черешня. | 0809 |
| фрукты свежие: персики | 0809309000 |
| Персики свежие, урожая 2017г. | 0809309000 |
| фрукты свежие: нектарины, персики | 0809309000 |
| Плоды косточковых культур свежие: персики, нектарины, слива, абрикосы, вишня, черешня. | 0809 |
| Персики свежие, маркировка "PDM AGRO – FRUIT", упакованные в картонные коробки, деревянные и пластмассовые ящики, пластиковые лотки, мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 1 кг до 50 кг. Урожай 2018 года | 0809309000 |
| ПЕРСИКИ СВЕЖИЕ | 0809309000 |
| Персики свежие, | 0809309000 |
| Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой | 0809100000 |
| Персики свежие, урожай 2014, контракт № 16 от 15.04.2014 | 0809309000 |
| Персики свежие. Урожай 2014 г. | 0809 |
| Персики свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0809309000 |
| Персики, нектарины свежие | 0809301000 |
| Свежие персики в картонных, деревянных и пластиковых ящиках и коробках массой нетто от 1 килограмма до 100 килограмм. | 0809309000 |
| персики свежие урожай 2014 г. | 0809309000 |
| Косточковые культуры свежие: персики, нектарины, cлива, абрикосы, вишня, черешня | 0809 |
| Плоды свежие - персики | 0809301000 |
| Персики свежие. Урожай 2018 года | 0809309000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
