Помело коды ТН ВЭД 2022: 2008305900, 0805400000, 2006003500
46
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 2008305900 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
| 0805400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 2006003500 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0805205000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0805 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Помело свежие | 0805400000 |
| помело свежие | 0805400000 |
| фрукты свежие: помело | 0805400000 |
| Десерты фруктовые: «Папайя»; «Дыня Шаранте»; «Дыня Канталуп»; «Дыня Галия»; «Дыня желтая»; «Дыня оранжевая»; «Дыня Торпеда»; «Арбуз красный»; «Арбуз желтый»; «Ананас»; «Грейпфрут красный»; «Грейпфрут»; «Помело» | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: пумело (помело) | 0805400000 |
| Помело свежее | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие – пумело (помело), | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие – пумело (помело) | 0805400000 |
| Фрукты свежие: помело | 0805400000 |
| Грейпфруты, помело свежие | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: апельсины, мандарины, танжерины, сатсума, монреаль, клементины, вилкинги, грейпфруты, помело, лимоны, лаймы, танжело, гибрид танжерина и грейпфрута, ортаник, гибрид апельсина и танжерина, м | 0805205000 |
| Грейпфруты, помело свежие | 0805400000 |
| Цитрусовые плоды свежие: мандарины, апельсины, танжерины, сатсума, клементины, вилкинги, грейпфруты, помело, лимоны, лаймы | 0805 |
| Цитрусовые культуры свежие: апельсины, грейпфруты, лимоны, помпельмусы, помело, лаймы, мандарины, клементины, танжерины, свити. | 0805 |
| Плоды цитрусовых культур: грейпфруты, помело, свежие, упакованные в картонные коробки, ящики | 0805400000 |
| Помело свежие, урожай 2013 г. | 0805400000 |
| Помело свежие. | 0805400000 |
| ПОМЕЛО СВЕЖИЕ | 0805400000 |
| Грейпфруты, помело свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0805400000 |
| Помело, грейпфруты свежие | 0805400000 |
| Плоды помело свежие. | 0805400000 |
| Плоды помело свежие | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие - пумело (помело) | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: помело, | 0805400000 |
| Плоды цитрусовых культур свежие: помело | 0805400000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
