Растения коды ТН ВЭД 2022: 0602909900, 0602905000, 0602903000
14
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0602909900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602905000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602903000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602907000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602909100 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602904500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602300000 |
НДС: 20 % Пошлина: 9 % | Пошлина: нет |
0602902000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
6702100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
0909220000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0601103000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0601209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
8424819900 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0813409500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0602400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 9 % | Пошлина: нет |
0601203000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0909210000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1210100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9503004100 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.4 % | Пошлина: нет |
3808929000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3808932700 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3808 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9503009909 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.4 % | Пошлина: нет |
3808939000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0910993300 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
1211908509 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %|5 % | Пошлина: нет |
9503004900 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
950300 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.8 % | Пошлина: нет |
2001909709 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
3808919000 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
3808911000 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
8422300008 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
9503002100 |
НДС: 20 % Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Средства защиты растений химические (пестициды) | 3808929000 |
Средства защиты растений химические (пестициды): | 3808932700 |
Химические средства защиты растений (пестициды) | 3808 |
Средства защиты растений химические (пестициды): гербициды | 3808932700 |
Игрушки для детей старше 3-х лет из полимерных материалов, изображающие животных, птиц, растения, рыб, насекомых, рептилий, пресмыкающихся, фантастических, мультипликационных, сказочных персонажей, в том числе скелеты, чер | 9503009909 |
Средства защиты растений химические: | 3808939000 |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ПЕСТИЦИД), | 3808932700 |
пряновкусовые растения сушеные | 0910993300 |
пряновкусовые растения, их части сушеные | 0910993300 |
растения и их части сушеные | 1211908509 |
Игрушки для детей старше трех лет из резины, без механизмов, в том числе со звуковыми эффектами (пищалка), в наборах и отдельными предметами: игрушки, изображающие животных, насекомых, растений, птиц, сказочных персонажей, | 9503004900 |
Игрушки мягконабивные, изображающие животных и других существ, сказочных персонажей, растения, ягоды, грибы, с верхом из текстильных материалов и искусственного меха, с элементами из пластмассы, с набивкой из синтетическог | 950300 |
варено-мороженые водоросли и другие водные растения: готовый замороженный салат из водорослей. | 2001909709 |
пряновкусовые растения, их части сушеные | 0910993300 |
Средства защиты растений химические (пестициды): Пестицид | 3808932700 |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ПЕСТИЦИД) | 3808919000 |
Средства защиты растений химические (пестициды): инсектициды: "Айвенго, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)" | 3808911000 |
Средства защиты растений химические (пестициды): Гербицид Элефант, КЭ (240 г/л клетодима) | 3808932700 |
Средства защиты растений химические (гербициды прочие): Глитерр, ВР (360г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли) | 3808932700 |
Средства защиты растений химические (пестициды) «Рап, ВР (360г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли)». Гербицид. | 3808932700 |
Средства защиты растений химические (пестициды): гербицид «Молоток, ВР (150 г/л диквата (дибромида))» | 3808932700 |
Линии розлива химических средств защиты растений | 8422300008 |
Игрушки мягконабивные, с верхом из текстильных материалов, с набивкой синтетическим волокном, без механизмов: куклы; игрушки, изображающие животных, сказочных персонажей и других существ; игрушки в виде растений, фруктов, | 9503002100 |
Игрушки мягконабивные, изображающие рыб, животных, птиц, насекомых, растений, сказочных персонажей и существ, с верхом из текстильных материалов, искусственного меха, с наполнителем из полиэфирных волокон, из синтетическог | 9503004100 |
Напиток чайный с добавлением экстрактов растений и/или ароматизаторов (сухая смесь на основе чая), нефасованный | 2106909809 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий