Сетка Овощная коды ТН ВЭД 2023: 0702000002, 0702000001, 0709601001
29
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0702000002 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0702000001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0709601001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 070200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0702000005 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0704901001 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 0709601002 |
НДС: 20 % Пошлина: 7.5 % | Пошлина: нет |
| 0706100001 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.8 % | Пошлина: нет |
| 0703200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0709400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0702000002 |
| Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм, | 0702000001 |
| Овощные культуры: перец свежий, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0709601001 |
| Овощные культуры: томаты, томаты черри свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 070200000 |
| Овощные культуры: томаты свежие в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 070200000 |
| Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 500000 грамм | 0702000001 |
| Овощные культуры: томаты черри, томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 070200000 |
| Овощные культуры: томаты черри свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0702000002 |
| Овощные культуры: томаты, томаты черри, свежие, упакованные в мешки, сетки, коробки | 0702000005 |
| Овощные культуры: перец свежий, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, ящиках, сетках, массой нетто от 125 до 50000 грамм, | 0709601001 |
| Овощные культуры: томаты черри свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм, | 070200000 |
| Овощные культуры: капуста китайская свежая, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0704901001 |
| Овощные культуры: перец свежий в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0709601002 |
| Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0702000005 |
| Овощные культуры: томаты, томаты черри свежие в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм, | 070200000 |
| Овощные культуры: морковь свежая, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0706100001 |
| Овощные культуры: морковь свежая, упакованная в мешки, сетки, коробки | 0706100001 |
| Овощные культуры: перец красный свежий, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0709601001 |
| Овощные культуры открытого грунта: томаты свежие, упакованные в деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 0,2 до 50 килограмм, | 0702000005 |
| Овощные культуры: чеснок свежий, упакованный в мешки, сетки, коробки | 0703200000 |
| Овощные культуры: томаты черри свежие в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм, | 070200000 |
| Овощные культуры: томаты, томаты черри свежие в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 070200000 |
| Овощные культуры: стебли сельдерея, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0709400000 |
| Овощные культуры открытого грунта: морковь свежая, упакованная в мешки, сетки, коробки | 0706100001 |
| Овощные культуры: чеснок, свежий, упакованный в мешки, сетки, коробки | 0703200000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
