Сироп Для Коктейлей коды ТН ВЭД 2022: 0404, 2008, 0404908300
27
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0404 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
2008 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
0404908300 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
210690 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
2106905900 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
2008975100 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2008996300 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
2008977200 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2008205900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2008977400 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
2008207900 |
НДС: 20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
1806901900 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.36 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Коктейли молочные: Коктейль молочный с ванильным сиропом; Коктейль молочный с плодово-ягодным сиропом; Коктейль молочный с шоколадным сиропом | 0404 |
Консервы фруктовые - фрукты консервированные в лёгком и сладком сиропе целые, кусочки, колечки, кружочки, ломтики: тропический коктейль, ананасы, манго, папайя, личи, рамбутан, | 2008 |
Коктейли молочные: Коктейль молочный с ванильным сиропом; Коктейль молочный с плодово-ягодным сиропом; Коктейль молочный с шоколадным сиропом; Коктейль молочный «Дольче Малина» | 0404908300 |
Ананасы кусочки в сиропе, Ананасы кольца в сиропе, Ананасы кусочки, Ананасы кольца, Манго дольки в сиропе, Манго в сиропе, Тропический коктейль | 2008 |
Сиропы сахарные со вкусо-ароматическими добавками: «Кола», «Земляника», «Кола-Лайт», «Розовый Грейпфрут», «Яблоко», «Лайм», «Апельсин», «Имбирный Эль», «Персиковый чай – Лайт», «Персиковый зелёный чай с гранатом», «Коктейл | 210690 |
Консервы фруктовые: Ананасы кусочки в сиропе, Ананасы кольца в сиропе, Ананасы кусочки, Ананасы кольца, Манго дольки в сиропе, Манго в сиропе, Тропический коктейль | 2008 |
Ананасы кусочки в сиропе, ананасы кольца в сиропе, ананасы кусочки, ананасы кольца, манго дольки в сиропе, манго в сиропе, тропический коктейль | 2008 |
Сиропы фруктово-ягодные для приготовления смузи, коктейлей, мороженого, кофе, | 2106905900 |
Фрукты консервированные: Ананасы кусочки в сиропе, Ананасы кольца в сиропе, Ананасы кусочки, Ананасы кольца, Манго дольки в сиропе, Манго в сиропе, Тропический коктейль, | 2008975100 |
Тропический фруктовый коктейль в сиропе консервированный | 2008975100 |
Коктейль фруктовый тропический, консервированный, стерилизованный. Кусочки фруктов в легком сиропе, в картонных коробках, жестяных банках, массой нетто от 100 грамм до 3 килограмм | 2008996300 |
Фрукты консервированные: тропический фруктовый коктейль в лёгком сиропе жестяных банках 850 мл: | 2008977200 |
Фрукты консервированные: Ананасы консервированные колечками; Ананас консервированный кусочками; Тропический фруктовый коктейль; Мандарин консервированный в сиропе; Персики консервированные половинками в сиропе; Манго консе | 2008205900 |
КОКТЕЙЛЬ ИЗ ФРУКТОВ В СИРОПЕ, в упаковке из жестяных, полимерных, комбинированных, бумажных материалов, картона, фольги, стекла, массой нетто от 10 грамм до 10 килограмм | 2008977400 |
Консервы фруктовые: ананас кольца (шайбы) в легком сиропе, ананас кусочки в легком сиропе; консервы фруктовые в легком сиропе: тропический коктейль, упакованные в металлические банки объемом 236 миллилитров, 425 миллилитро | 2008975100 |
Консервы фруктовые: ананас кольца (шайбы) в легком сиропе, ананас кусочки в легком сиропе, упакованные в металлические банки объемом по 3100 мл; Консервы фруктовые в легком сиропе: тропический коктейль, упакованные в метал | 2008207900 |
Консервы фруктовые: половинки персиков в легком сиропе, фруктовый коктейль в легком сиропе | 2008977400 |
Консервы фруктовые: коктейль из тропических фруктов в сиропе. В жестяных банках, масса нетто 425 грамм | 1806901900 |
Консервы фруктовые: манго дольки в сиропе, тропический коктейль (ананас, красная папайя, гуава), упакованные в стеклянные, жестяные банки, весом нетто от 100 до 5000 грамм, | 2008996300 |
Коктейли молочные: Коктейль молочный с ванильным сиропом; Коктейль молочный с плодово-ягодным сиропом; Коктейль молочный с шоколадным сиропом. | 0404908300 |
Коктейли молочные: Коктейль молочный с ванильным сиропом; Коктейль молочный с плодово-ягодными сиропами; Коктейль молочный с шоколадным сиропом | 0404 |
Консервы фруктовые в легком сиропе. Тропический коктейль | 2008977200 |
Консервы фруктовые стерилизованные: коктейль тропический в сиропе. | 2008977200 |
Фрукты консервированные в сиропе: ананасы (куски, кольца), тропический коктейль, манго, маркировка SUNFEEL | 2008 |
Консервы фруктовые: ананасы (кусочки, кольца) в легком сиропе, фруктовый коктейль (ананас, красная папайя, белая папайя, манго, кокос), упакованные в жестяные, стеклянные банки объемом от 212 до 310 | 2008977200 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий