Соли коды ТН ВЭД 2022: 0308309000, 2826908000, 2915700000
61
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0308309000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2826908000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2915700000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2915290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2842908000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %|5 % | Пошлина: нет |
| 3703900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.9 % | Пошлина: нет |
| 2918130000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2904100000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2923100000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2922498500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2937120000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2921210000 |
НДС: 20 %|20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2907120000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2710199200 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3808932700 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2934999000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2939590000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2842901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 3001909100 |
НДС: 400 руб за Л 100% СПИРТА|20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2939990000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1905401000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1604201000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 250100 |
НДС: 2000 руб за КГ|20 % Пошлина: 20 % | Пошлина: нет |
| 2501009110 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2501009190 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 3304990000 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.6 % | Пошлина: нет |
| 2103909009 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 8.3 % | Пошлина: нет |
| 2501009900 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1604209090 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Сухари: сдобные; пшеничные; ржаные; ржаные с чесноком; ржаные с прованскими травами; ржаные с солью; панировочные | 1905401000 |
| Изделия кулинарные: Стейки семги жареные; Рулет из семги; Рулетики из рыбы слабой соли с сыром (из форели); Семга с ореховой корочкой запеченная; Осетр запеченный; Судак фаршированный банкетный; Форель гриль; Щука фарширов | 1604201000 |
| Соль поваренная пищевая | 250100 |
| Соль поваренная, пищевая, высшего сорта, помол № 1. Упаковка: мешки тканные полипропиленовые с полиэтиленовыми вкладышами, масса нетто 50 кг. | 2501009110 |
| Изделия кулинарные из рыбы: Стейки семги жареные; Рулет из семги; Рулетики из рыбы слабой соли с сыром (из форели); Семга с ореховой корочкой запеченная; Осетр запеченный; Судак фаршированный банкетный; Форель гриль; Щука | 1604201000 |
| Соль пищевая | 2501009190 |
| Соль поваренная пищевая высшего сорта, помол № 1. ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия». Произведено из соли каменной. | 2501009110 |
| Соль поваренная пищевая, | 2501009190 |
| Соль | 2501009110 |
| линеек «Трумф Юниор Экстра», «Трумф Юниор Классик К», «Трумф Юниор Классик В», «Трумф Юниор Соло», «Юниор Соло Арома», «Юниор Соло Паштеты», «Юниор Соло Маринады», «Юниор Соло Гастро», «Эмусол», | 2106909809 |
| Сухари: сдобные; пшеничные; ржаные; ржаные с чесноком; ржаные с прованскими травами; ржаные с солью; панировочные | 1905401000 |
| Продукция косметическая для ухода за кожей марки «The Body Shop», в том числе в наборах: - Мировое СПА скраб «Африканская Ксимения» (SPA OF THE WORLD AFRICAN XIMENIA SCRUB); - Мировое СПА скраб «Соль Мертвого Моря» (SPA O | 3304990000 |
| Соль пищевая: | 2501009110 |
| Соль поваренная пищевая высшего сорта, помол № 1. Дата выработки: июль 2015 г. Упаковка: мешки тканные полипропиленовые с полиэтиленовыми вкладышами, масса нетто 50 кг. | 2501009110 |
| Комплексные пищевые добавки, применяемые при изготовлении мясных и колбасных изделий, линеек «Трумф Юниор Экстра», «Трумф Юниор Классик К», «Трумф Юниор Классик В», «Трумф Юниор Соло», «Юниор Соло Арома», «Юниор Соло Паште | 2106909809 |
| Сухари: сухари сдобные; сухари пшеничные; сухари ржаные; сухари ржаные с чесноком; сухари ржаные с прованскими травами; сухари ржаные с солью; сухари панировочные | 1905401000 |
| Соль морская пищевая | 2103909009 |
| Соль поваренная | 2501009900 |
| Изделия кулинарные: Стейки семги жареные, Рулет из семги, Рулетики из рыбы слабой соли с сыром (из форели), Семга с ореховой корочкой запеченная, Осетр запеченный, Судак фаршированный банкетный, Судак фаршированный, Форель | 1604209090 |
| Соль поваренная пищевая каменная | 250100 |
| Соль пищевая, | 2501009110 |
| Соль: | 2501009110 |
| Соль поваренная пищевая высшего сорта, помол № 1. ГОСТ Р 51574-2000 «Соль поваренная пищевая. Технические условия». Произведено из соли каменной | 2501009110 |
| Пестицид Глифид, ВР (360 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли) | 3808932700 |
| Соль поваренная пищевая йодированная | 2501009110 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
