Свекла коды ТН ВЭД 2022: 0706909001, 0709992000, 8438600000
50
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0706909001 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0709992000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 8438600000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 2104100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.5 % | Пошлина: нет |
| 1214901000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 121291 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 1212918000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0706 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1212 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2106 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
| 1701 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Свекла столовая свежая | 0706909001 |
| Свекла сахарная | 0706909001 |
| Свекла свежая | 0706909001 |
| СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ | 0706909001 |
| Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети | 0706909001 |
| свекла сахарная | 121291 |
| Свекла столовая свежая. | 0706909001 |
| Свекла | 0706909001 |
| свекла столовая свежая | 0706909001 |
| свекла свежая | 0706909001 |
| СВЕКЛА САХАРНАЯ, | 1212918000 |
| СВЕКЛА САХАРНАЯ | 1212918000 |
| Свекла сахарная. | 121291 |
| Свекла столовая свежая, | 0706909001 |
| Свекла сахарная. Урожай 2017 года. | 1212918000 |
| Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая | 0706909001 |
| Свекла столовая свежая, реализуемая в розничной торговой сети. | 0706 |
| СВЕКЛА САХАРНАЯ (для производства сахара). | 1212 |
| Свекла столовая | 0706909001 |
| Полуфабрикаты высокой степени готовности: овощи (картофель, свекла, морковь) отварные неочищенные целые; овощи (картофель, свекла, морковь) отварные очищенные целые, нарезанные, натертые; овощи (лук, свекла, морковь) сырые | 2106 |
| Свекла сахарная. Урожай 2016 года | 1212918000 |
| СВЕКЛА СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ | 0706909001 |
| Свекла сахарная, | 1212918000 |
| Сахар-песок из сахарной свеклы | 1701 |
| Свекла столовая свежая, урожай 2016 года | 0706909001 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
