Теплица Урожай коды ТН ВЭД 2023: 0707000504, 0702000005, 0702000006
29
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0707000504 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0702000005 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0702000006 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 8428909000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 8428907900 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0709931000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0704909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 2,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 3,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Томаты свежие (защищенный грунт), площадь теплиц 2,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 1,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Томаты свежие (защищенный грунт), площадь теплиц 3,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000006 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 1,8 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Оборудование для теплиц: тележки труборельсовые для сбора урожая, модели: BENOMIC, BENOMIC STAR; тележки-опрыскиватели труборельсовые, модели: METO SPRAY, METO TRANS, | 8428909000 |
| Томаты свежие (защищенный грунт), площадь теплиц 5,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Томаты свежие, (защищенный грунт), площадь теплиц 12,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле, (защищенный грунт), площадь теплиц 3,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле, (защищенный грунт), площадь теплиц 4,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле, (защищенный грунт), площадь теплиц 3,2 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Томаты свежие (защищенный грунт), площадь теплиц 2,4 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 12,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 0,8 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Тележки для сбора урожая и ухода за растениями в теплице, | 8428909000 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле, (защищенный грунт), площадь теплиц 1,5 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Труборельсовые тележки для сбора урожая в теплице | 8428907900 |
| Кабачки свежие, реализуемые в розничной торговле (открытый грунт), площадь теплиц 1 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0709931000 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле (защищенный грунт), площадь теплиц 2,5 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
| Томаты свежие, (защищенный грунт), площадь теплиц 7,45 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Капуста пекинская свежая (защищенный грунт), площадь теплиц 1,8 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0704909000 |
| Томаты свежие, (защищенный грунт), площадь теплиц 5,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Томаты свежие, (защищенный грунт), площадь теплиц 2,5 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0702000005 |
| Огурцы свежие, реализуемые в розничной торговле, (защищенный грунт), площадь теплиц 2,0 га, упаковка - потребительская тара, обеспечивающая качество и безопасность продукции, урожай 2018 года. | 0707000504 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
