Участок Под Строительство коды ТН ВЭД 2022: 251710, 2517101000, 8428102000
25
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 251710 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 2517101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2505 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 2505900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 8404100000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 7305900000 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2505100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 7304 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 73 |
НДС: 20 % Пошлина: 20 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Щебень из габбро-диорита (месторождение "Северо-Западный участок Ранта-Мяки") для дорожного строительства фракций от 5 мм до 10 мм, свыше 10 мм до 15 мм, свыше 10 мм до 20 мм, свыше 15 мм до 20 мм, свыше 20 мм до 40 мм, см | 251710 |
| Щебень из плотных горных пород (месторождение "Новопавловское Северный участок") фракций от 5 до 10 мм, от 10 до 15 мм, от 15 до 20 мм, смеси фракций от 5 до 15 мм, от 5 до 20 мм для дорожного строительства | 2517101000 |
| Щебень из метаморфических горных пород фракции от 16 до 22,4 мм для дорожного строительства, участок недр "Линево Озеро", участок недр "Будора", участок недр "Падь Сухой Тыргевкен" | 2517101000 |
| Песок природный II класса для дорожного строительства, месторождение: участок "Корчевский" Калужской области. | 2505 |
| Щебень гранитный (месторождение "Вировское участок № 4") смеси фракций от 5 до 20 мм, для дорожного строительства | 2517101000 |
| Щебень из плотных горных пород: смеси фракций от 5 до 20 мм, фракции свыше 20 до 40 мм, фракции свыше 40 до 80(70) мм, месторождение строительного камня, участок "Гранитный", для дорожного строительства | 2517101000 |
| Песок природный для дорожного строительства, с крупностью зерен до 4 мм, месторождений: Песковатовский участок, участок «Богородский», участок «Музалевский №1». | 2505 |
| Песок природный мелкий, участка недр " песков в районе квадрата 693 Салымского лесничества (участок 1)", для строительства автомобильных дорог | 2505 |
| Щебень из плотных горных пород ("Вировское месторождение участок №4") фракций от 4 до 8 мм, от 11 до 16 мм, смеси фракций от 8 до 11 мм, от 31,5 до 63 мм для дорожного строительства | 2517101000 |
| Песок природный для дорожного строительства . Месторождение "Телячья воложка. Южный участок" II класс, группа "очень мелкий" | 2505 |
| Песок природный с крупностью зерен до 4 мм для дорожного строительства, месторождение песка "Гидронамывной карьер песка №4Г" в районе автомобильной дороги Салехард-Надым, участок 1191-1241 км. | 2505900000 |
| Трубопровод горячей воды (тепловая сеть) по объекту: Строительство разворотной эстакады на участке дороги от ул. Б. Академическая до Дмитровского шоссе. 1.2 этап. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети. Участок магис | 8404100000 |
| Щебень из горных пород широких фракций от 4 до 8 мм; от 8 до 16 м; от 16 до 31,5 мм; от 31,5 до 63 мм, месторождение строительного камня участок "Тулпъявр", для дорожного строительства. | 2517101000 |
| Трубопровод зав. №1 – «Сеть теплоснабжения к объектам капитального строительства, расположенным на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева» ( участок теплотрассы от 9К1 через узел у | 7305900000 |
| Песок природный для дорожного строительства II класса, месторождение Елшанка (участок 3). | 2505 |
| Песок природный с крупностью зерен до 5 мм Лесного месторождения (участок 1) для дорожного строительства | 2505100000 |
| Песок природный средний класса I, участок недр «Каракулинское-1», для дорожного строительства. | 2505 |
| Трубопровод зав. №2 – «Тепловая сеть к объектам капитального строительства, расположенных по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, в районе д. Патрушева» (участок теплотрассы от Н14 (проект шифр: 01-04-2016-ТКР) через УТ | 7305900000 |
| Песок природный II класса, карьер "Загорье" (западный участок), для дорожного строительства. | 2505900000 |
| Щебень из плотных горных базальтовых пород месторождения "Памяти 13 Борцов. № 7, 12" фракций: 4-8 мм; 8-16 мм; 16-31,5 мм; 31,5-63 мм для дорожного строительства. | 2517101000 |
| Песок природный для дорожного строительства, класс II, участок недр "Стремянной" в Выборгском районе Ленинградкой области | 2505900000 |
| Южный участок Северо-Западной хорды 8 этап: "Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова", 8-1этап "Дорога, инженерный коммуникации и искусственные сооружения". Строительство тепловой сети Ду 1200х12 в интервале | 7304 |
| Южный участок Северо-Западной хорды 8 этап: "Аминьевское шоссе до развязки с ул. Генерала Дорохова", 8-1этап "Дорога, инженерный коммуникации и искусственные сооружения". Строительство тепловой сети 2Ду 426 в интервале т.3 | 73 |
| Песок природный для дорожного строительства, класс II, участок недр "Воронцовское-3" в Выборгском районе Ленинградской области | 2505900000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
