Ящики коды ТН ВЭД 2022: 8303009000, 4415101000, 0709510000
16
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
8303009000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12.8 % | Пошлина: нет |
4415101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 9 % | Пошлина: нет |
0709510000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
4819100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0805209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 %, но не менее 0.015 евро за КГ | Пошлина: нет |
3923100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 6.5 % | Пошлина: нет |
0601103000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
8708509901 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0810409000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0307510000 |
НДС: 20 % Пошлина: 7 % | Пошлина: нет |
0808108001 |
НДС: 20 % Пошлина: 0.042 евро за КГ | Пошлина: нет |
0707000501 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
0601104000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
4420909100 |
НДС: 20 % Пошлина: 9.8 % | Пошлина: нет |
8708402009 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0304491090 |
НДС: 20 % Пошлина: 6 % | Пошлина: нет |
0207143009 |
НДС: 20 % Пошлина: 80 %, но не менее 0.7 евро за КГ | Пошлина: нет |
0705290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
0704100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
6802230000 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
0702000005 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
0804300001 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
0809309000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0702000001 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.053 евро за КГ | Пошлина: нет |
0809301000 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
0810907500 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0806101000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0809290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0809100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0804400000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
080520 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
0702000002 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.08 евро за КГ | Пошлина: нет |
0805509000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
9403810000 |
НДС: 20 % Пошлина: 14 % плюс 0.13 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Томаты свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0702000005 |
Плоды тропические: ананасы свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 500000 грамм | 0804300001 |
Персики свежие, маркировка "PDM AGRO – FRUIT", упакованные в картонные коробки, деревянные и пластмассовые ящики, пластиковые лотки, мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 1 кг до 50 кг. Урожай 2018 года | 0809309000 |
Томаты свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0702000001 |
Нектарины свежие, маркировка "PDM AGRO – FRUIT", упакованные в картонные коробки, деревянные и пластмассовые ящики, пластиковые лотки, мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 1 кг до 50 кг. Урожай 2018 года | 0809301000 |
Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм, в том числе навалом. | 0808108001 |
Томаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, в мешках, сетках из полимерного материала массой нетто от 0,2 кг до 100 кг. | 0702000001 |
Гранаты свежие в деревянных, картонных и пластиковых ящиках, массой нетто от 0,5 кг. до 100 кг. | 0810907500 |
Виноград свежий, упаковка: картонные коробки, ящики | 0806101000 |
Плоды косточковых культур: ВИШНЯ (КРОМЕ КИСЛОЙ PRUNUS CERASUS) И ЧЕРЕШНЯ СВЕЖИЕ, упакованные в деревянных, картонных и пластиковых ящиках массой нетто от 0,5 до 100 килограмм, | 0809290000 |
Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0808108001 |
Абрикосы свежие, вишня кислая свежая, вишня свежая, нектарины свежие, черешня свежая, персики свежие, сливы свежие. Упаковка: мешки, деревянные, пластиковые, полимерные, картонные коробки, контейнеры, ящики, сетки, массой | 0809100000 |
Черешня свежая. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0809290000 |
Авокадо свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0804400000 |
Плоды цитрусовых культур: мандарины, клементины, свежие, упакованные в картонные коробки, ящики | 080520 |
Яблоки свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0808108001 |
Мандарины, клементины свежие, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 080520 |
Овощные культуры: томаты свежие, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 50000 грамм | 0702000002 |
Фрукты свежие: виноград, упакованные в ящики пластиковые, деревянные, картонные; картонные коробки; мешки, пакеты, сетки, массой нетто от 0,1 до 25 килограмм | 0806101000 |
Виноград столовых сортов свежий. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, бумажные мешки, сетки, пластиковые ящики, массой нетто от 1 килограмма до 50 килограмм. | 0806101000 |
Семечковые плоды свежие: яблоки в деревянных ящиках, картонных, пластиковых коробках, полиэтиленовых пакетах, масса нетто от 0,1 кг до 25 кг. | 0808108001 |
Виноград свежий, упаковка: в деревянных ящиках, в картонных коробках, в упаковках из полимерного материала | 0806101000 |
Плоды цитрусовых культур: лаймы, в коробках, корзинках, сумках, лотках, пакетах, сетках, ящиках, массой нетто от 125 до 500000 грамм | 0805509000 |
Персики свежие. Упаковка: деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые ящики, пластиковые лотки, полиэтиленовая плёнка, массой нетто от 0,1 килограмма до 50 килограмм. | 0809309000 |
Мебель бытовая и для общественных помещений: шкафы, тумбы, тумбы для теле- и видеоаппаратуры, стеллажи, секретеры, комоды, трюмо, трельяжи, сундуки, этажерки, ширмы, подставки, вешалки, ящики, полки, буфеты, витрины, библи | 9403810000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий