Зелень Сушеная коды ТН ВЭД 2023: 0712909000, 0712, 2106909200
23
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 0712909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0712 | ||
| 2106909200 |
НДС: нет|20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 2106909809 |
НДС: 20 % Пошлина: 12 % | Пошлина: нет |
| 0904220000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0712900500 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.3 % | Пошлина: нет |
| 091099 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0712200000 |
НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
| 2005700000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2023)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Зелень сушеная: | 0712909000 |
| Овощи сушеные: картофель, морковь, томат, капуста, свекла, лук репчатый, лук зеленый, лук порей, лук резанец, чеснок | 0712 |
| Овощи сушеные: лук зеленый | 0712909000 |
| Смеси сухие для приготовления напитков (с добавлением сушеных фруктов, ягод, овощей, трав, пряностей, коры деревьев, меда, цветов, орехов, семян, шоколада, мармелада, карамели, злаковых продуктов, черного чая, зеленого чая | 2106909200 |
| Морская капуста сушеная обжаренная в кунжутном масле с кунжутом Премиум; в кунжутном масле; в оливковом масле; в кунжутном масле с экстрактом зеленого чая; в кунжутном масле со вкусом васаби; в кунжутном масле со вкусом ки | 2106909809 |
| Пряности: Сушеная паприка красная, зеленая дробленая, молотая (сладкий перец рода Capsicum annuum) | 0904220000 |
| паприка сушеная хлопьями (красная, зеленая) | 0904220000 |
| Овощи сушеные: морковь, чеснок, томаты, свекла, капуста, картофель, хрен, лук-порей, зелень сельдерея (резаные, дробленые, хлопьями, молотые, гранулированные, измельченные) | 0712900500 |
| зелень сушеная измельченная: | 0712909000 |
| Овощи сушеные: паприка красная, паприка зеленая | 0904220000 |
| Зелень сушеная | 0712909000 |
| Овощи и зелень сушеные: | 0712 |
| Зелень укропа сушенная | 091099 |
| Овощи сушеные: морковь, чеснок, капуста, свекла, томаты, картофель, хрен, лук-порей, зелень сельдерея (резаные, дробленые, молотые, гранулированные, измельченные) | 0712900500 |
| Овощи сушеные: картофель, морковь, томат, капуста, свекла, лук репчатый, лук зеленый, лук порей, лук резанец, чеснок, | 0712 |
| Овощи сушеные: лук репчатый, лук зеленый, лук порей, лук резанец, | 0712 |
| Лук зеленый сушеный | 0712909000 |
| Овощи сушеные: капуста, картофель, лук зеленый, лук порей, лук репчатый, морковь, паприка красная и зеленая, пастернак (корень), сельдерей (корень и листья), петрушка (корень и листья), репа, свекла, томаты, тыква, укроп, | 0712200000 |
| Зелень укропа сушеная, зелень сельдерея листового сушеная, зелень петрушки сушеная, лук зеленый сушеный, чеснок сушеный хлопья, чеснок сушеный молотый | 0712 |
| Консервы овощные: Оливки зеленые и черные (маслины), с косточкой, без косточки, кольцами, половинками, надломленные, начиненные (перцем, миндалем, сушеными помидорами, чесноком, лимоном), маринованные оливки в масле, в рас | 2005700000 |
| Консервы овощные: оливки зеленые и черные (маслины) в рассоле или в масле: оливки с косточкой, оливки без косточки, маслины с косточкой, маслины без косточки, оливки и маслины резанные , оливки фаршированные сушеными томат | 2005700000 |
| Сырье для пищевого производства - пряность: паприка сушеная красная, зеленая, | 0904220000 |
| Овощи сушеные: морковь, чеснок, капуста, свекла, томаты, картофель, хрен, лук-порей, зелень сельдерея | 0712900500 |
| Зелень укропа сушеная измельченная | 0712909000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
