Жир Сырец коды ТН ВЭД 2022: 0203199000, 150120, 0202020316
52
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 150120 | ||
| 1502909000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 0209 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0209900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1501 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: нет |
| 1501209000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 1502 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 % | Пошлина: нет |
| 0201100008 |
НДС: 20 % Пошлина: 50 %, но не менее 1 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0208 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0209101100 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0209109000 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 1501900000 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
| 020910 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 %, но не менее 0.15 евро за КГ | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Жир-сырец | 150120 |
| Жир сырец | 1502909000 |
| Жир-сырец говяжий и свиной обработанный охлажденный или замороженный Жир-сырец говяжий: Первая группа-сальник, околопочечный, брыжеечный, щуповой, подкожный жир, жир с ливера, хвоста, вымени, головы, жирное вымя молодняка | 0209 |
| Жиры куриные пищевые: жир-сырец куриный, жир куриный топленый. | 0209900000 |
| Жир свиной топленый; Жир свиной; Жир говяжий, Жир бараний (сырец) | 1501 |
| Жир-сырец свиной | 1501209000 |
| Жир домашней птицы свежий, охлажденный и замороженный: жир сырец, жир брюшной | 0209900000 |
| Жир-сырец говяжий, охлажденный, замороженный | 1502 |
| Жир-сырец говяжий и свиной обработанный | 0209 |
| Жир сырец свиной, упакованный в полиблоки | 0201100008 |
| Жир- сырец свиной обработанный | 1502909000 |
| Жир-сырец говяжий и свиной обработанный первой и второй групп охлажденный и замороженный | 0208 |
| Жир-сырец свиной обработанный охлажденный, замороженный | 0209101100 |
| Жир-сырец говяжий, свиной обработанный | 0209109000 |
| Жиры птицы пищевые: жир-сырец куриный, жир топленый куриный высшего и первого сорта | 1501900000 |
| Жир-сырец, жир топленый индюшиный, куриный охлажденный и замороженный | 0209900000 |
| Жир-сырец свиной обработанный замороженный | 020910 |
| Жир-сырец говяжий, охлажденный, | 1502909000 |
| Жир-сырец говяжий, свиной | 0209 |
| Жир-сырец говяжий, | 1502909000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
