Зип-Застежки коды ТН ВЭД 2022: 3923210000, 3923299000, 1212210000
24
0
Время на прочтение: : мин
Подбор кода ТН ВЭД
Услуга включает в себя:- Обоснование подобранного кода
- Необходимые документы для импорт/экспорта по этому коду
- Пошлины импорт/экспорт
- Наложенные ограничения
- Сертификаты, декларации, лицензии, что необходимо
Импорт и экспорт проверка пошлины
| Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
|---|---|---|
| 3923210000 |
НДС: 20 %|10 % Пошлина: 11.9 %|нет | Пошлина: нет |
| 3923299000 |
НДС: 20 % Пошлина: 11.9 % | Пошлина: нет |
| 1212210000 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 3923 |
НДС: 20 %|нет Пошлина: 5 %|нет | Пошлина: нет |
| 2005 |
НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0901210009 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.16 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0901210001 |
НДС: 20 % Пошлина: 8 %, но не менее 0.16 евро за КГ | Пошлина: нет |
| 0813100000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 1212290000 |
НДС: 20 % Пошлина: 3 % | Пошлина: нет |
| 8477809900 |
НДС: 20 % Пошлина: нет | Пошлина: нет |
| 3002905000 |
НДС: 20 % Пошлина: 5 % | Пошлина: нет |
| 0402101900 |
НДС: 20 % Пошлина: 15 % | Пошлина: нет |
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
(2022)| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| Пакеты из полимерных материалов (полиэтилена) с рисунком и без, с застежками (зип-лок) и без, с ручками и без, пакеты в рулонах, для упаковки пищевых и не пищевых продуктов, с маркировкой "KontinentPack" | 3923210000 |
| Пакеты из полимерных материалов (полиэтилена) т.м. "Kontinentpack" с рисунком и без, с застежками (зип-лок) и без, с ручками и без | 3923210000 |
| Упаковка из комбинированных материалов (полимерных материалов, алюминиевой фольги, крафт-бумаги), в том числе с пластиковой застежкой зип-лок, дегазационным клапаном (штуцером) и клеевым слоем, | 3923299000 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: полиэтиленовый пакет с зип-застежкой | 3923210000 |
| Водоросли озерные сушеные: органическая спирулина, упакована в дой-пак пакеты с зип-лок застежкой масса нетто по 100, 250 и 500 грамм | 1212210000 |
| ТАРА ТРАНСПОРТНАЯ: ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТОКОРАССЕИВАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ, С ЗАСТЕЖКОЙ ЗИП-ЛОК | 3923210000 |
| Пакеты из полимерных материалов (полиэтилена) т.м. "Kontinentpack" с рисунком и без, с застежками (зип-лок) и без, с ручками и без, для упаковки, Стандарт: ANSI/ASTM F 1640 | 3923 |
| Пакеты из полимерных материалов (полиэтилена) с рисунком и без, с застежками (зип-лок) и без, с ручками и без, пакеты в рулонах, для упаковки пищевых и не пищевых продуктов, с маркировкой "KontinentPack". Стандарт: ANSI/AS | 3923210000 |
| Водоросли озерные сушеные: органическая спирулина в порошке и прессованная в таблетки 500 мг., упакована в дой-пак пакеты с зип-лок застежкой, масса нетто по 100, 250, 500, 1000 грамм, не является лекарственным средством | 1212210000 |
| Салаты: морковь по-корейски, картофель по-корейски, салат из баклажан, упакованные в одноразовые контейнеры, полиэтиленовые пакеты с зип-застежкой. Масса нетто: 50-150 грамм | 2005 |
| Кофе натуральный жареный молотый, с кофеином, в вакуумной упаковке полипропилен 500 г., В жестяной банке 250 г., в упаковке "Дой-Пак" с застежкой "Зип-Лок", полипропилен 100 г. | 0901210009 |
| Кофе натуральный жареный в зернах. Упаковка: пакеты с зип-застежкой и клапаном, вакуумные упаковки, массой нетто от 1 грамма до 1000 грамм. | 0901210001 |
| Упаковка полимерная для не пищевой продукции: пакеты с застежкой зип-лок | 3923210000 |
| Пакеты из полимерных материалов (полиэтилена) т.м. "Kontinentpack" с рисунком и без, с застежками (зип-лок) и без, с ручками и без, в рулонах | 3923210000 |
| Фрукты сушеные: курага, чернослив, упакованные в деревянные ящики, картонные короба, мешки, сетки, пластиковые лотки, пластиковые ящики, полиэтиленовые пакеты, в том числе пакеты дой-пак с зип-застежкой с окном и без, ваку | 0813100000 |
| Пищевая добавка – водоросли озерные сушеные: органическая спирулина с маркировкой "spirulina organic", упакованная в дой-пак пакеты с зип-лок застежкой массой нетто 1 килограмм, 5 килограмм, 10 килограмм, 25 килограмм. | 1212290000 |
| Пакетоделательная модульная машина для изготовления 3-шовных и Дой-пак пакетов с зип-застежкой | 8477809900 |
| Упаковка полимерная для продукции бытового назначения: пакеты, в том числе с пластиковой застежкой зип-лок и дегазационным клапаном, | 3923299000 |
| Упаковка полимерная для пищевой продукции: пакеты, в том числе с пластиковой застежкой зип-лок и дегазационным клапаном, | 3923299000 |
| Упаковка полимерная для пищевых продуктов: пакеты, пакеты с застежкой зип, | 3923210000 |
| Упаковка полимерная для товаров промышленного и бытового назначения: пакеты с застежкой типа «зип-лок» | 3923210000 |
| Упаковка полимерная для пищевой продукции, в наборах и отдельными предметами: герметичные пакеты для хранения с застежкой «зип-лок» арт. VL80-395, герметичные пакеты для хранения с застежкой «зип-лок» | 3923210000 |
| Культура заквасочная лиофилизированная концентрированная прямого внесения серия LsLSY 40.01 (кефир). Упаковка: стики упакованые в пакет дой-пак с зип-застежкой, массой нетто от 1 килограмма до 25 килограмм. | 3002905000 |
| Молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира 1.5%. Упаковка: пакеты из комбинированных или полимерных материалов, пакеты дой пак с зип -застежкой, картонная коробка, банки полиэтиленовые, массой нетто от 30 г до 25 кг | 0402101900 |
| Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения (непищевой): пакеты полиэтиленовые с прямым дном, с зип застежкой, | 3923210000 |
Комментарии (0)
Войдите чтобы оставить комментарий
